Добыча руд прочих цветных металлов
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 07.29) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Руды медные | 07.29.11.110 |
тыс. тонн | нет данных |
| Концентраты медные | 07.29.11.120 |
тонн | нет данных |
| Руды никелевые | 07.29.12.110 |
тыс. тонн | нет данных |
| Концентраты никелевые | 07.29.12.120 |
тонн | нет данных |
| Бокситы | 07.29.13.110 |
тыс. тонн | нет данных |
| Гидрат окиси алюминия (в пересчете на глинозем) | 07.29.13.120 |
тыс. тонн | нет данных |
| Руды нефелин-апатитовые | 07.29.13.130 |
тыс. тонн | нет данных |
| Руды серебряные | 07.29.14.111 |
кг | нет данных |
| Концентраты серебряные | 07.29.14.112 |
кг | нет данных |
| Руды золотосодержащие | 07.29.14.121 |
кг | нет данных |
| Концентраты золотосодержащие | 07.29.14.122 |
кг | нет данных |
| Руды металлов платиновой группы | 07.29.14.131 |
кг | нет данных |
| Концентраты металлов платиновой группы | 07.29.14.132 |
кг | нет данных |
| Руды свинцово-цинковые | 07.29.15.110 |
тонн | нет данных |
| Концентраты свинцовые | 07.29.15.120 |
тонн | нет данных |
| Концентраты цинковые | 07.29.15.140 |
тонн | нет данных |
| Концентраты оловянные | 07.29.15.170 |
тонн | нет данных |
| Руды марганцевые | 07.29.19.111 |
тонн | нет данных |
| Концентраты марганцевые | 07.29.19.112 |
тонн | нет данных |
| Руды хромовые (хромитовые) | 07.29.19.121 |
тонн | нет данных |
| Концентраты хромовые (хромитовые) | 07.29.19.122 |
тонн | нет данных |
| Концентраты кобальтовые | 07.29.19.132 |
тонн | нет данных |
| Концентраты вольфрамовые | 07.29.19.142 |
тонн | нет данных |
| Концентраты молибденовые | 07.29.19.152 |
тонн | нет данных |
| Концентраты титановые | 07.29.19.162 |
тонн | нет данных |
| Концентраты циркониевые | 07.29.19.182 |
тонн | нет данных |
| Концентраты ниобиевые и танталовые | 07.29.19.212 |
тонн | нет данных |
| Концентраты сурьмяные | 07.29.19.222 |
тонн | нет данных |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |