Производство масел и жиров
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 10.41) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | 10.41.24 |
тонн | 39.3% |
| Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел | 10.41.41 |
тонн | 26.7% |
| Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54 |
тонн | 16.9% |
| Масло рапсовое и его фракции нерафинированные | 10.41.26.110 |
тонн | 9.0% |
| Масло соевое и его фракции нерафинированные | 10.41.21 |
тонн | 5.8% |
| Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки | 10.41.6 |
тонн | 0.7% |
| Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные | 10.41.1 |
тонн | 0.7% |
| Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.51 |
тонн | 0.5% |
| Масло рапсовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.56.110 |
тонн | 0.4% |
| Масло горчичное и его фракции нерафинированные | 10.41.26.130 |
тонн | 0.0% |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |