Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 13.96) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных | 13.96.17.133 |
тыс.пог.м | 44.0% |
| Тесьма плетеная и шнуры | 13.96.17.131 |
тыс.пог.м | 17.5% |
| Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинилхлорида | 13.96.14.110 |
тыс.м2 | 16.1% |
| Ткани кордные из высокопрочной нейлоновой пряжи или прочей полиамидной, полиэфирной или вискозной пряжи | 13.96.15 |
тыс.м2 | 12.2% |
| Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием, прочие | 13.96.14.190 |
тыс.м2 | 6.0% |
| Ткани узкие | 13.96.17.110 |
тыс.пог.м | 3.0% |
| Ткани, пропитанные полиуретановой композицией, или с покрытием из полиуретана | 13.96.14.120 |
тыс.м2 | 1.1% |
| Ткани, пропитанные композициями на основе производных целлюлозы, или с покрытием из производных целлюлозы | 13.96.14.130 |
тыс.м2 | 0.2% |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |