Производство меховых изделий
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 14.20) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Пальто с верхом из натурального меха | 14.20.10.110 |
шт | 70.9% |
| Полупальто с верхом из натурального меха | 14.20.10.120 |
шт | 13.4% |
| Куртки с верхом из натурального меха | 14.20.10.150 |
штук | 6.9% |
| Воротники из натурального меха | 14.20.10.610 |
тыс.штук | 2.4% |
| Рукавицы из тканей, подкладка меховая | 14.20.10.640 |
тыс.пар | 2.2% |
| Одежда и аксессуары одежды из меха прочие, кроме головных уборов, не включенные в другие группировки | 14.20.10.690 |
штук | 1.3% |
| Жилеты с верхом из натурального меха | 14.20.10.140 |
штук | 1.1% |
| Полушубки нагольные овчинно-шубные | 14.20.10.420 |
штук | 0.7% |
| Пиджаки, жакеты с верхом из натурального меха | 14.20.10.130 |
шт | 0.4% |
| Рукавицы и перчатки нагольные | 14.20.10.650 |
тыс.пар | 0.3% |
| Тулупы нагольные овчинно-шубные | 14.20.10.430 |
шт | 0.2% |
| Куртки с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая | 14.20.10.580 |
шт | 0.2% |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |