Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 22.23) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Блоки оконные пластмассовые | 22.23.14.120 |
м2 | 55.2% |
| Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия | 22.23.15 |
тыс.м2 | 16.0% |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток | 22.23.11 |
тыс.м2 | 13.3% |
| Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые | 22.23.12 |
тыс.штук | 5.6% |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л | 22.23.13 |
тыс.штук | 4.1% |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них | 22.23.14.110 |
м2 | 3.4% |
| Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые | 22.23.14.130 |
м2 | 2.5% |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |