Производство прочей мебели
Из каких товаров Росстат считает индекс производства по этому виду деятельности (ОКВЭД2 31.09) и с какими весами базисного 2023 года.
Индекс промышленного производства измеряет динамику, а не объём: он собирается из товаров-представителей, у каждого из которых свой вес. Вес - это доля товара в стоимости своего вида деятельности в базисном году, то есть объём производства, умноженный на цену. Названия товаров ведут к их натуральным объёмам.
| Товар-представитель | Код ОКПД2 | Единица | Вес |
|---|---|---|---|
| Мебель деревянная для спальни | 31.09.12.120 |
штук | 30.8% |
| Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати | 31.09.12.110 |
шт | 28.4% |
| Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки | 31.09.13.190 |
штук | 10.9% |
| Мебель деревянная для ванной комнаты | 31.09.13.110 |
шт | 8.7% |
| Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая | 31.09.12.139 |
тыс.рублей | 6.4% |
| Шкафы деревянные для столовой и гостиной | 31.09.12.133 |
шт | 4.3% |
| Мебель деревянная для прихожей | 31.09.13.120 |
шт | 3.1% |
| Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной | 31.09.12.131 |
шт | 1.8% |
| Кровати металлические | 31.09.11.110 |
шт | 1.7% |
| Мебель детская деревянная | 31.09.13.140 |
шт | 1.5% |
| Мебель из пластмассовых материалов | 31.09.14.110 |
тыс.рублей | 1.5% |
| Столы журнальные деревянные | 31.09.12.132 |
шт | 0.9% |
| Мебель деревянная для дачи и сада | 31.09.13.130 |
шт | 0.2% |
Редакции корзины
Корзина пересматривается: меняются и перечень товаров, и веса. Поэтому к каждому году применяется своя редакция - веса базиса 2023 года к 2021 году отношения не имеют.
| Редакция | Базисный год | Действует |
|---|---|---|
basket_2018_for_2019 |
2018 | 2019–2019 |
basket_2018_for_2020_2023 |
2018 | 2020–2023 |
basket_2018_for_2025 |
2018 | 2025–2025 |
basket_2023_from_2026 |
2023 | 2026 и далее |