rustata экономическая статистика РФ - поиск по 4 млн рядов

Численность постоянного населения по муниципальным образованиям

25 665 кодов продуктов в наборе fedstat/indicator_31557_mo: 23 672 наблюдаются сейчас, 1 993 сняты с наблюдения.

Код из первой колонки подставляется в API в параметр class. Столбец «территорий» показывает, по скольким территориям этот продукт наблюдается: столько рядов и вернётся, если запросить его по всей стране.

curl -H "Authorization: Bearer $RUSTATA_TOKEN" \
  "https://rustata.ru/api/v1/data?dataset=fedstat/indicator_31557_mo&class=01000000000&geo=region"

Несколько продуктов берутся одним запросом - коды через запятую (class=01000000000,01601000000), а class=all отдаёт весь набор. Сам этот список доступен и программе: /api/v1/reference/codes?dataset=fedstat/indicator_31557_mo, при format=csv - таблицей. Как это устроено.

КодПродуктОхватРядов Территорий
01000000000 Муниципальные образования Алтайского края 2016-2021 3 1
01601000000 Алейский муниципальный район 2016-2021 2 1
01601402000 Алейский сельсовет 2016-2021 2 1
01601408000 Безголосовский сельсовет 2016-2021 2 1
01601413000 Большепанюшевский сельсовет 2016-2021 2 1
01601417000 Боровской сельсовет 2016-2021 2 1
01601420000 Дружбинский сельсовет 2016-2021 2 1
01601423000 Дубровский сельсовет 2016-2021 2 1
01601426000 Заветильичёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01601432000 Кашинский сельсовет 2016-2021 2 1
01601438000 Кировский сельсовет 2016-2021 2 1
01601440000 Краснопартизанский сельсовет 2016-2021 2 1
01601460000 Малиновский сельсовет 2016-2021 2 1
01601464000 Моховской сельсовет 2016-2021 2 1
01601468000 Осколковский сельсовет 2016-2021 2 1
01601473000 Плотавский сельсовет 2016-2021 2 1
01601475000 Савинский сельсовет 2016-2021 2 1
01601477000 Совхозный сельсовет 2016-2021 2 1
01601485000 Урюпинский сельсовет 2016-2021 2 1
01601496000 Фрунзенский сельсовет 2016-2021 2 1
01601498000 Чапаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01602000000 Алтайский муниципальный район 2016-2021 2 1
01602405000 Айский сельсовет 2016-2021 2 1
01602407000 Алтайский сельсовет 2016-2021 2 1
01602412000 Беловский сельсовет 2016-2021 2 1
01602423000 Куяганский сельсовет 2016-2021 2 1
01602427000 Куячинский сельсовет 2016-2021 2 1
01602435000 Макарьевский сельсовет 2016-2021 2 1
01602446000 Нижнекаменский сельсовет 2016-2021 2 1
01602457000 Пролетарский сельсовет 2016-2021 2 1
01602468000 Россошинский сельсовет 2016-2021 2 1
01602479000 Старобелокурихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01603000000 Баевский муниципальный район 2016-2021 2 1
01603407000 Баевский сельсовет 2016-2021 2 1
01603416000 Верх-Пайвинский сельсовет 2016-2021 2 1
01603419000 Верх-Чуманский сельсовет 2016-2021 2 1
01603437000 Нижнечуманский сельсовет 2016-2021 2 1
01603455000 Паклинский сельсовет 2016-2021 2 1
01603458000 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Плотавский сельсовет Баевского муниципального района 2016-2021 2 1
01603469000 Прослаухинский сельсовет 2016-2021 2 1
01603480000 Ситниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01604000000 Бийский муниципальный район 2016-2021 2 1
01604410000 Большеугреневский сельсовет 2016-2021 2 1
01604415000 Верх-Бехтемирский сельсовет 2016-2021 2 1
01604417000 Верх-Катунский сельсовет 2016-2021 2 1
01604422000 Енисейский сельсовет 2016-2021 2 1
01604424000 Заринский сельсовет 2016-2021 2 1
01604434000 Калининский сельсовет 2016-2021 2 1
01604437000 Лесной сельсовет 2016-2021 2 1
01604455000 Малоенисейский сельсовет 2016-2021 2 1
01604459000 Малоугреневский сельсовет 2016-2021 2 1
01604464000 Новиковский сельсовет 2016-2021 2 1
01604470000 Первомайский сельсовет 2016-2021 2 1
01604480000 Светлоозёрский сельсовет 2016-2021 2 1
01604483000 Сростинский сельсовет 2016-2021 2 1
01604488000 Усятский сельсовет 2016-2021 2 1
01604495000 Шебалинский сельсовет 2016-2021 2 1
01605000000 Благовещенский муниципальный район 2016-2021 3 1
01605151000 Благовещенский поссовет 2016-2021 3 1
01605151051 рп Благовещенка 2016-2021 3 1
01605157000 Степноозёрский поссовет 2016-2021 3 1
01605157051 рп Степное Озеро 2016-2021 3 1
01605406000 Алексеевский сельсовет 2016-2021 2 1
01605420000 Гляденьский сельсовет 2016-2021 2 1
01605436000 Леньковский сельсовет 2016-2021 2 1
01605447000 Нижнекучукский сельсовет 2016-2021 2 1
01605452000 Николаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01605456000 Новокулундинский сельсовет 2016-2021 2 1
01605458000 Орлеанский сельсовет 2016-2021 2 1
01605461000 Суворовский сельсовет 2016-2021 2 1
01605483000 Шимолинский сельсовет 2016-2021 2 1
01605494000 Яготинский сельсовет 2016-2021 2 1
01606000000 Бурлинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01606411000 Бурлинский сельсовет 2016-2021 2 1
01606422000 Михайловский сельсовет 2016-2021 2 1
01606430000 Новоандреевский сельсовет 2016-2021 2 1
01606433000 Новопесчанский сельсовет 2016-2021 2 1
01606444000 Новосельский сельсовет 2016-2021 2 1
01606455000 Ореховский сельсовет 2016-2021 2 1
01606466000 Партизанский сельсовет 2016-2021 2 1
01606470000 Рожковский сельсовет 2016-2021 2 1
01606477000 Устьянский сельсовет 2016-2021 2 1
01607000000 Быстроистокский муниципальный район 2016-2021 2 1
01607403000 Акутихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01607405000 Быстроистокский сельсовет 2016-2021 2 1
01607411000 Верх-Ануйский сельсовет 2016-2021 2 1
01607422000 Верх-Озёрнинский сельсовет 2016-2021 2 1
01607433000 Новопокровский сельсовет 2016-2021 2 1
01607437000 Приобский сельсовет 2016-2021 2 1
01607444000 Усть-Ануйский сельсовет 2016-2021 2 1
01607455000 Хлеборобный сельсовет 2016-2021 2 1
01608000000 Волчихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01608410000 Берёзовский сельсовет 2016-2021 2 1
01608414000 Бор-Форпостовский сельсовет 2016-2021 2 1
01608421000 Волчихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01608423000 Востровский сельсовет 2016-2021 2 1
01608430000 Коминтерновский сельсовет 2016-2021 2 1
01608434000 Малышево-Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01608445000 Новокормихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01608456000 Пятковологовской сельсовет 2016-2021 2 1
01608467000 Селивёрстовский сельсовет 2016-2021 2 1
01608478000 Солоновский сельсовет 2016-2021 2 1
01608489000 Усть-Волчихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01609000000 Егорьевский муниципальный район 2016-2021 2 1
01609411000 Кругло-Семенцовский сельсовет 2016-2021 2 1
01609422000 Лебяжинский сельсовет 2016-2021 2 1
01609428000 Малошелковниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01609433000 Новоегорьевский сельсовет 2016-2021 2 1
01609444000 Первомайский сельсовет 2016-2021 2 1
01609455000 Сростинский сельсовет 2016-2021 2 1
01609466000 Титовский сельсовет 2016-2021 2 1
01609490000 Шубинский сельсовет 2016-2021 2 1
01610000000 Ельцовский муниципальный район 2016-2021 2 1
01610411000 Верх-Ненинский сельсовет 2016-2021 2 1
01610422000 Ельцовский сельсовет 2016-2021 2 1
01610433000 Мартыновский сельсовет 2016-2021 2 1
01610444000 Новокаменский сельсовет 2016-2021 2 1
01610466000 Пуштулимский сельсовет 2016-2021 2 1
01610488000 Черемшанский сельсовет 2016-2021 2 1
01611000000 Завьяловский муниципальный район 2016-2021 2 1
01611411000 Гилёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01611416000 Глубоковский сельсовет 2016-2021 2 1
01611423000 Гоноховский сельсовет 2016-2021 2 1
01611434000 Завьяловский сельсовет 2016-2021 2 1
01611445000 Камышенский сельсовет 2016-2021 2 1
01611456000 Малиновский сельсовет 2016-2021 2 1
01611467000 Овечкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01611469000 Светловский сельсовет 2016-2021 2 1
01611470000 Тумановский сельсовет 2016-2021 2 1
01611478000 Харитоновский сельсовет 2016-2021 2 1
01611486000 Чернавский сельсовет 2016-2021 2 1
01611489000 Чистоозёрский сельсовет 2016-2021 2 1
01612000000 Залесовский муниципальный район 2016-2021 2 1
01612409000 Большекалтайский сельсовет 2016-2021 2 1
01612412000 Борисовский сельсовет 2016-2021 2 1
01612422000 Думчевский сельсовет 2016-2021 2 1
01612426000 Залесовский сельсовет 2016-2021 2 1
01612437000 Кордонский сельсовет 2016-2021 2 1
01612459000 Пещерский сельсовет 2016-2021 2 1
01612470000 Тундрихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01612481000 Черёмушкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01612492000 Шатуновский сельсовет 2016-2021 2 1
01613000000 Заринский муниципальный район 2016-2021 2 1
01613406000 Аламбайский сельсовет 2016-2021 2 1
01613420000 Верх-Камышенский сельсовет 2016-2021 2 1
01613425000 Воскресенский сельсовет 2016-2021 2 1
01613428000 Голухинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613430000 Гоношихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613434000 Гришинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613436000 Жуланихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613438000 Зыряновский сельсовет 2016-2021 2 1
01613450000 Комарский сельсовет 2016-2021 2 1
01613460000 Новодраченинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613461000 Новозыряновский сельсовет 2016-2021 2 1
01613464000 Новокопыловский сельсовет 2016-2021 2 1
01613468000 Новомоношкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613474000 Смазневский сельсовет 2016-2021 2 1
01613478000 Сосновский сельсовет 2016-2021 2 1
01613487000 Стародраченинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613488000 Тягунский сельсовет 2016-2021 2 1
01613492000 Хмелевский сельсовет 2016-2021 2 1
01613494000 Шпагинский сельсовет 2016-2021 2 1
01613496000 Яновский сельсовет 2016-2021 2 1
01614000000 Змеиногорский муниципальный район 2016-2021 3 1
01614101000 город Змеиногорск 2016-2021 3 1
01614101001 г Змеиногорск 2016-2021 2 1
01614422000 Барановский сельсовет 2016-2021 2 1
01614433000 Карамышевский сельсовет 2016-2021 2 1
01614444000 Кузьминский сельсовет 2016-2021 2 1
01614455000 Октябрьский сельсовет 2016-2021 2 1
01614466000 Саввушинский сельсовет 2016-2021 2 1
01614477000 Таловский сельсовет 2016-2021 2 1
01614488000 Черепановский сельсовет 2016-2021 2 1
01615000000 Калманский муниципальный район 2016-2021 2 1
01615409000 Бурановский сельсовет 2016-2021 2 1
01615414000 Зимарёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01615425000 Калистратихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01615427000 Калманский сельсовет 2016-2021 2 1
01615435000 Кубанский сельсовет 2016-2021 2 1
01615450000 Шиловский сельсовет 2016-2021 2 1
01615457000 Новоромановский сельсовет 2016-2021 2 1
01615468000 Обской сельсовет 2016-2021 2 1
01615480000 Усть-Алейский сельсовет 2016-2021 2 1
01615485000 Шадринский сельсовет 2016-2021 2 1
01616000000 Каменский муниципальный район 2016-2021 3 1
01616101000 г Камень-на-Оби 2016-2021 3 1
01616101001 г Камень-на-Оби 2016-2021 2 1
01616404000 Аллакский сельсовет 2016-2021 2 1
01616413000 Верх-Аллакский сельсовет 2016-2021 2 1
01616417000 Гоноховский сельсовет 2016-2021 2 1
01616437000 Корниловский сельсовет 2016-2021 2 1
01616461000 Новоярковский сельсовет 2016-2021 2 1
01616468000 Плотниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01616473000 Попереченский сельсовет 2016-2021 2 1
01616475000 Пригородный сельсовет 2016-2021 2 1
01616482000 Рыбинский сельсовет 2016-2021 2 1
01616486000 Столбовский сельсовет 2016-2021 2 1
01616490000 Телеутский сельсовет 2016-2021 2 1
01616494000 Толстовский сельсовет 2016-2021 2 1
01616497000 Филипповский сельсовет 2016-2021 2 1
01617000000 Ключевский муниципальный район 2016-2021 2 1
01617406000 Васильчуковский сельсовет 2016-2021 2 1
01617412000 Зелёнополянский сельсовет 2016-2021 2 1
01617415000 Истимисский сельсовет 2016-2021 2 1
01617420000 Каипский сельсовет 2016-2021 2 1
01617424000 Ключевский сельсовет 2016-2021 2 1
01617435000 Новополтавский сельсовет 2016-2021 2 1
01617437000 Новоцелинный сельсовет 2016-2021 2 1
01617446000 Петуховский сельсовет 2016-2021 2 1
01617468000 Покровский сельсовет 2016-2021 2 1
01617479000 Северский сельсовет 2016-2021 2 1
01618000000 Косихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01618406000 Баюновский сельсовет 2016-2021 2 1
01618414000 Верх-Жилинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618420000 Глушинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618425000 Каркавинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618430000 Контошинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618434000 Косихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618440000 Лосихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618449000 Малаховский сельсовет 2016-2021 2 1
01618460000 Налобихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01618466000 Плотниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01618468000 Полковниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01619000000 Красногорский муниципальный район 2016-2021 2 1
01619405000 Берёзовский сельсовет 2016-2021 2 1
01619407000 Быстрянский сельсовет 2016-2021 2 1
01619423000 Красногорский сельсовет 2016-2021 2 1
01619445000 Новозыковский сельсовет 2016-2021 2 1
01619447000 Новоталовский сельсовет 2016-2021 2 1
01619456000 Соусканихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01619478000 Усть-Ишинский сельсовет 2016-2021 2 1
01619489000 Усть-Кажинский сельсовет 2016-2021 2 1
01620000000 Краснощёковский муниципальный район 2016-2021 2 1
01620406000 Акимовский сельсовет 2016-2021 2 1
01620412000 Берёзовский сельсовет 2016-2021 2 1
01620417000 Верх-Камышенский сельсовет 2016-2021 2 1
01620424000 Карповский сельсовет 2016-2021 2 1
01620430000 Краснощёковский сельсовет 2016-2021 2 1
01620442000 Маралихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01620448000 Новошипуновский сельсовет 2016-2021 2 1
01620459000 Суетский сельсовет 2016-2021 2 1
01620468000 Усть-Беловский сельсовет 2016-2021 2 1
01620470000 Усть-Козлухинский сельсовет 2016-2021 2 1
01620472000 Усть-Пустынский сельсовет 2016-2021 2 1
01620481000 Харловский сельсовет 2016-2021 2 1
01620492000 Чинетинский сельсовет 2016-2021 2 1
01621000000 Крутихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01621406000 Боровской сельсовет 2016-2021 2 1
01621412000 Волчно-Бурлинский сельсовет 2016-2021 2 1
01621418000 Долганский сельсовет 2016-2021 2 1
01621424000 Заковряшинский сельсовет 2016-2021 2 1
01621430000 Крутихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01621436000 Маловолчанский сельсовет 2016-2021 2 1
01621442000 Новодубровский сельсовет 2016-2021 2 1
01621446000 Подборный сельсовет 2016-2021 2 1
01621448000 Прыганский сельсовет 2016-2021 2 1
01622000000 Кулундинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01622411000 Ананьевский сельсовет 2016-2021 2 1
01622433000 Воздвиженский сельсовет 2016-2021 2 1
01622444000 Златополинский сельсовет 2016-2021 2 1
01622455000 Константиновский сельсовет 2016-2021 2 1
01622460000 Кулундинский сельсовет 2016-2021 2 1
01622466000 Курский сельсовет 2016-2021 2 1
01622472000 Мирабилитский сельсовет 2016-2021 2 1
01622477000 Октябрьский сельсовет 2016-2021 2 1
01622488000 Семёновский сельсовет 2016-2021 2 1
01623000000 Курьинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01623411000 Бугрышихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01623422000 Ивановский сельсовет 2016-2021 2 1
01623433000 Казанцевский сельсовет 2016-2021 2 1
01623438000 Колыванский сельсовет 2016-2021 2 1
01623444000 Краснознаменский сельсовет 2016-2021 2 1
01623455000 Кузнецовский сельсовет 2016-2021 2 1
01623466000 Курьинский сельсовет 2016-2021 2 1
01623468000 Новофирсовский сельсовет 2016-2021 2 1
01623477000 Трусовский сельсовет 2016-2021 2 1
01623488000 Усть-Таловский сельсовет 2016-2021 2 1
01624000000 Кытмановский муниципальный район 2016-2021 2 1
01624407000 Дмитро-Титовский сельсовет 2016-2021 2 1
01624423000 Кытмановский сельсовет 2016-2021 2 1
01624434000 Червовский сельсовет 2016-2021 2 1
01624446000 Новотарабинский сельсовет 2016-2021 2 1
01624457000 Октябрьский сельсовет 2016-2021 2 1
01624469000 Порошинский сельсовет 2016-2021 2 1
01624480000 Семено-Красиловский сельсовет 2016-2021 2 1
01624491000 Сунгайский сельсовет 2016-2021 2 1
01624493000 Тягунский сельсовет 2016-2021 2 1
01624494000 Тяхтинский сельсовет 2016-2021 2 1
01625000000 Локтевский муниципальный район 2016-2021 3 1
01625101000 город Горняк 2016-2021 2 1
01625101001 г Горняк 2016-2021 2 1
01625404000 Александровский сельсовет 2016-2021 2 1
01625409000 Второкаменский сельсовет 2016-2021 2 1
01625413000 Георгиевский сельсовет 2016-2021 2 1
01625417000 Гилёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01625419000 Ермошихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01625421000 Золотухинский сельсовет 2016-2021 2 1
01625426000 Кировский сельсовет 2016-2021 2 1
01625434000 Локтевский сельсовет 2016-2021 2 1
01625440000 Масальский сельсовет 2016-2021 2 1
01625449000 Николаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01625456000 Новенский сельсовет 2016-2021 2 1
01625459000 Новомихайловский сельсовет 2016-2021 2 1
01625466000 Покровский сельсовет 2016-2021 2 1
01625473000 Ремовский сельсовет 2016-2021 2 1
01625476000 Самарский сельсовет 2016-2021 2 1
01625484000 Успенский сельсовет 2016-2021 2 1
01625495000 Устьянский сельсовет 2016-2021 2 1
01626000000 Мамонтовский муниципальный район 2016-2021 2 1
01626406000 Буканский сельсовет 2016-2021 2 1
01626412000 Гришенский сельсовет 2016-2021 2 1
01626424000 Кадниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01626429000 Комсомольский сельсовет 2016-2021 2 1
01626434000 Корчинский сельсовет 2016-2021 2 1
01626437000 Костино-Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01626442000 Крестьянский сельсовет 2016-2021 2 1
01626449000 Мамонтовский сельсовет 2016-2021 2 1
01626460000 Островновский сельсовет 2016-2021 2 1
01626468000 Покровский сельсовет 2016-2021 2 1
01626473000 Сусловский сельсовет 2016-2021 2 1
01626478000 Тимирязевский сельсовет 2016-2021 2 1
01626492000 Чернокурьинский сельсовет 2016-2021 2 1
01627000000 Михайловский муниципальный район 2016-2021 3 1
01627154000 Малиновоозёрский поссовет 2016-2021 2 1
01627154051 рп Малиновое Озеро 2016-2021 3 1
01627405000 Ащегульский сельсовет 2016-2021 2 1
01627411000 Бастанский сельсовет 2016-2021 2 1
01627416000 Михайловский сельсовет 2016-2021 2 1
01627420000 Назаровский сельсовет 2016-2021 2 1
01627422000 Николаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01627433000 Полуямский сельсовет 2016-2021 2 1
01627444000 Ракитовский сельсовет 2016-2021 2 1
01628000000 Новичихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01628411000 Долговский сельсовет 2016-2021 2 1
01628422000 Лобанихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01628433000 Мельниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01628444000 Новичихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01628455000 Поломошенский сельсовет 2016-2021 2 1
01628466000 Солоновский сельсовет 2016-2021 2 1
01628477000 Токарёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01629000000 Зональный муниципальный район 2016-2021 2 1
01629412000 Буланихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01629426000 Зональный сельсовет 2016-2021 2 1
01629442000 Луговской сельсовет 2016-2021 2 1
01629466000 Новочемровский сельсовет 2016-2021 2 1
01629470000 Октябрьский сельсовет 2016-2021 2 1
01629474000 Плешковский сельсовет 2016-2021 2 1
01629480000 Соколовский сельсовет 2016-2021 2 1
01629493000 Чемровский сельсовет 2016-2021 2 1
01629496000 Шубенский сельсовет 2016-2021 2 1
01630000000 Павловский муниципальный район 2016-2021 2 1
01630401000 Арбузовский сельсовет 2016-2021 2 1
01630403000 Бурановский сельсовет 2016-2021 2 1
01630412000 Елунинский сельсовет 2016-2021 2 1
01630432000 Колыванский сельсовет 2016-2021 2 1
01630437000 Комсомольский сельсовет 2016-2021 2 1
01630449000 Лебяжинский сельсовет 2016-2021 2 1
01630455000 Новозоринский сельсовет 2016-2021 2 1
01630460000 Павловский сельсовет 2016-2021 2 1
01630462000 Павлозаводской сельсовет 2016-2021 2 1
01630464000 Прутской сельсовет 2016-2021 2 1
01630466000 Рогозихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01630473000 Стуковский сельсовет 2016-2021 2 1
01630482000 Черемновский сельсовет 2016-2021 2 1
01630485000 Чернопятовский сельсовет 2016-2021 2 1
01630490000 Шаховский сельсовет 2016-2021 2 1
01631000000 Панкрушихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01631411000 Велижанский сельсовет 2016-2021 2 1
01631417000 Железнодорожный сельсовет 2016-2021 2 1
01631422000 Зятьковский сельсовет 2016-2021 2 1
01631433000 Кривинский сельсовет 2016-2021 2 1
01631444000 Луковский сельсовет 2016-2021 2 1
01631456000 Панкрушихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01631467000 Подойниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01631478000 Романовский сельсовет 2016-2021 2 1
01631489000 Урываевский сельсовет 2016-2021 2 1
01632000000 Первомайский муниципальный район 2016-2021 2 1
01632406000 Акуловский сельсовет 2016-2021 2 1
01632412000 Баюновоключевский сельсовет 2016-2021 2 1
01632416000 Берёзовский сельсовет 2016-2021 2 1
01632420000 Бобровский сельсовет 2016-2021 2 1
01632422000 Боровихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01632425000 Жилинский сельсовет 2016-2021 2 1
01632430000 Журавлихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01632434000 Зудиловский сельсовет 2016-2021 2 1
01632442000 Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01632445000 Новоберёзовский сельсовет 2016-2021 2 1
01632449000 Первомайский сельсовет 2016-2021 2 1
01632454000 Повалихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01632461000 Рассказихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01632472000 Санниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01632483000 Северный сельсовет 2016-2021 2 1
01632494000 Сибирский сельсовет 2016-2021 2 1
01632496000 Солнечный сельсовет 2016-2021 2 1
01632497000 Сорочелоговской сельсовет 2016-2021 2 1
01633000000 Петропавловский муниципальный район 2016-2021 2 1
01633405000 Алексеевский сельсовет 2016-2021 2 1
01633407000 Антоньевский сельсовет 2016-2021 2 1
01633414000 Зеленодольский сельсовет 2016-2021 2 1
01633423000 Камышенский сельсовет 2016-2021 2 1
01633434000 Николаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01633440000 Новообинский сельсовет 2016-2021 2 1
01633446000 Паутовский сельсовет 2016-2021 2 1
01633457000 Петропавловский сельсовет 2016-2021 2 1
01633479000 Соловьихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01634000000 Поспелихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01634408000 Борковский сельсовет 2016-2021 2 1
01634422000 12 лет Октября сельсовет 2016-2021 2 1
01634433000 Калмыцко-Мысовской сельсовет 2016-2021 2 1
01634439000 Клепечихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01634445000 Красноалтайский сельсовет 2016-2021 2 1
01634450000 Красноярский сельсовет 2016-2021 2 1
01634467000 Мамонтовский сельсовет 2016-2021 2 1
01634478000 Николаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01634482000 Озимовский сельсовет 2016-2021 2 1
01634489000 Поспелихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01634495000 Поспелихинский Центральный сельсовет 2016-2021 2 1
01635000000 Ребрихинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01635407000 Беловский сельсовет 2016-2021 2 1
01635412000 Боровлянский сельсовет 2016-2021 2 1
01635419000 Воронихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01635430000 Зеленорощинский сельсовет 2016-2021 2 1
01635436000 Зиминский сельсовет 2016-2021 2 1
01635442000 Клочковский сельсовет 2016-2021 2 1
01635456000 Пановский сельсовет 2016-2021 2 1
01635458000 Плоскосеминский сельсовет 2016-2021 2 1
01635459000 Подстепновский сельсовет 2016-2021 2 1
01635464000 Ребрихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01635470000 Рожне-Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01635476000 Станционно-Ребрихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01635479000 Усть-Мосихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01636000000 Родинский муниципальный район 2016-2021 2 1
01636410000 Зелёнолуговской сельсовет 2016-2021 2 1
01636422000 Каяушинский сельсовет 2016-2021 2 1
01636428000 Кочкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01636434000 Мирненский сельсовет 2016-2021 2 1
01636445000 Покровский сельсовет 2016-2021 2 1
01636451000 Раздольненский сельсовет 2016-2021 2 1
01636456000 Родинский сельсовет 2016-2021 2 1
01636468000 Степновский сельсовет 2016-2021 2 1
01636472000 Степно-Кучукский сельсовет 2016-2021 2 1
01636474000 Шаталовский сельсовет 2016-2021 2 1
01636480000 Центральный сельсовет 2016-2021 2 1
01636491000 Ярослав-Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01637000000 Романовский муниципальный район 2016-2021 2 1
01637407000 Гилёв-Логовской сельсовет 2016-2021 2 1
01637412000 Грано-Маяковский сельсовет 2016-2021 2 1
01637417000 Гуселетовский сельсовет 2016-2021 2 1
01637422000 Дубровинский сельсовет 2016-2021 2 1
01637435000 Закладинский сельсовет 2016-2021 2 1
01637440000 Казанцевский сельсовет 2016-2021 2 1
01637446000 Майский сельсовет 2016-2021 2 1
01637457000 Мормышанский сельсовет 2016-2021 2 1
01637466000 Рассветовский сельсовет 2016-2021 2 1
01637468000 Романовский сельсовет 2016-2021 2 1
01637479000 Сидоровский сельсовет 2016-2021 2 1
01637482000 Тамбовский сельсовет 2016-2021 2 1
01638000000 Рубцовский муниципальный район 2016-2021 2 1
01638406000 Безрукавский сельсовет 2016-2021 2 1
01638412000 Бобковский сельсовет 2016-2021 2 1
01638415000 Большешелковниковский сельсовет 2016-2021 2 1
01638418000 Веселоярский сельсовет 2016-2021 2 1
01638420000 Вишнёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01638422000 Дальний сельсовет 2016-2021 2 1
01638425000 Куйбышевский сельсовет 2016-2021 2 1
01638437000 Новоалександровский сельсовет 2016-2021 2 1
01638440000 Новониколаевский сельсовет 2016-2021 2 1
01638444000 Новороссийский сельсовет 2016-2021 2 1
01638447000 Новосклюихинский сельсовет 2016-2021 2 1
01638451000 Половинкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01638460000 Ракитовский сельсовет 2016-2021 2 1
01638462000 Рубцовский сельсовет 2016-2021 2 1
01638465000 Самарский сельсовет 2016-2021 2 1
01638467000 Саратовский сельсовет 2016-2021 2 1
01638471000 Тишинский сельсовет 2016-2021 2 1
01640000000 Смоленский муниципальный район 2016-2021 2 1
01640405000 Ануйский сельсовет 2016-2021 2 1
01640412000 Верх-Обский сельсовет 2016-2021 2 1
01640423000 Кировский сельсовет 2016-2021 2 1
01640434000 Линёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01640445000 Новотырышкинский сельсовет 2016-2021 2 1
01640456000 Смоленский сельсовет 2016-2021 2 1
01640460000 Солоновский сельсовет 2016-2021 2 1
01640466000 Сычёвский сельсовет 2016-2021 2 1
01640479000 Точилинский сельсовет 2016-2021 2 1
01641000000 Суетский муниципальный район 2016-2021 2 1
01641404000 Александровский сельсовет 2016-2021 2 1
01641410000 Боронский сельсовет 2016-2021 2 1
01641413000 Верх-Суетский сельсовет 2016-2021 2 1
01641425000 Нижнесуетский сельсовет 2016-2021 2 1
01642000000 Советский муниципальный район 2016-2021 2 1
01642411000 Кокшинский сельсовет 2016-2021 2 1
01642415000 Коловский сельсовет 2016-2021 2 1
01642420000 Красноярский сельсовет 2016-2021 2 1
01642429000 Никольский сельсовет 2016-2021 2 1
01642435000 Платовский сельсовет 2016-2021 2 1
01642440000 Половинский сельсовет 2016-2021 2 1
01642447000 Сетовский сельсовет 2016-2021 2 1
01642452000 Советский сельсовет 2016-2021 2 1
01642457000 Талицкий сельсовет 2016-2021 2 1
01642466000 Урожайный сельсовет 2016-2021 2 1
01642471000 Шульгин-Логский сельсовет 2016-2021 2 1
01642472000 Шульгинский сельсовет 2016-2021 2 1
