rustata экономическая статистика РФ - поиск по 4 млн рядов

Официальные курсы иностранных валют к рублю

54 кодов продуктов в наборе cbr/fx_daily.

Код из первой колонки подставляется в API в параметр class. Столбец «территорий» показывает, по скольким территориям этот продукт наблюдается: столько рядов и вернётся, если запросить его по всей стране.

curl -H "Authorization: Bearer $RUSTATA_TOKEN" \
  "https://rustata.ru/api/v1/data?dataset=cbr/fx_daily&class=AED&geo=region"

Несколько продуктов берутся одним запросом - коды через запятую (class=AED,AMD), а class=all отдаёт весь набор. Сам этот список доступен и программе: /api/v1/reference/codes?dataset=cbr/fx_daily, при format=csv - таблицей. Как это устроено.

КодПродуктОхватРядов Территорий
AED Дирхам ОАЭ 2023-2026 1 1
AMD Армянский драм 1994-2026 1 1
AUD Австралийский доллар 1992-2026 1 1
AZN Азербайджанский манат 2010-2026 1 1
BDT Така 2025-2026 1 1
BHD Бахрейнский динар 2025-2026 1 1
BOB Боливиано 2025-2026 1 1
BRL Бразильский реал 2010-2026 1 1
BYN Белорусский рубль 2016-2026 1 1
CAD Канадский доллар 1992-2026 1 1
CHF Швейцарский франк 1992-2026 1 1
CNY Юань 1992-2026 1 1
CUP Кубинское песо 2025-2026 1 1
CZK Чешская крона 1994-2026 1 1
DKK Датская крона 1992-2026 1 1
DZD Алжирский динар 2025-2026 1 1
EGP Египетский фунт 2023-2026 1 1
ETB Эфиопский быр 2025-2026 1 1
EUR Евро 1999-2026 1 1
GBP Фунт стерлингов 1992-2026 1 1
GEL Лари 1995-2026 1 1
HKD Гонконгский доллар 2017-2026 1 1
HUF Форинт 1992-2026 1 1
IDR Рупия 2023-2026 1 1
INR Индийская рупия 1993-2026 1 1
IRR Иранский риал 2025-2026 1 1
JPY Иена 1992-2026 1 1
KGS Сом 1993-2026 1 1
KRW Вона 2010-2026 1 1
KZT Тенге 1993-2026 1 1
MDL Молдавский лей 1993-2026 1 1
MMK Кьят 2025-2026 1 1
MNT Тугрик 2025-2026 1 1
NGN Найра 2025-2026 1 1
NOK Норвежская крона 1992-2026 1 1
NZD Новозеландский доллар 2023-2026 1 1
OMR Оманский риал 2025-2026 1 1
PLN Злотый 1992-2026 1 1
QAR Катарский риал 2023-2026 1 1
RON Румынский лей 2010-2026 1 1
RSD Сербский динар 2023-2026 1 1
SAR Саудовский риял 2025-2026 1 1
SEK Шведская крона 1992-2026 1 1
SGD Сингапурский доллар 1992-2026 1 1
THB Бат 2023-2026 1 1
TJS Сомони 2010-2026 1 1
TMT Новый туркменский манат 2010-2026 1 1
TRY Турецкая лира 2005-2026 1 1
UAH Гривна 1996-2026 1 1
USD Доллар США 1992-2026 1 1
UZS Узбекский сум 1994-2026 1 1
VND Донг 2023-2026 1 1
XDR СДР (специальные права заимствования) 1992-2026 1 1
ZAR Рэнд 2010-2026 1 1

Название продукта взято из заголовков рядов: у одного кода формулировка за разные годы может отличаться, здесь показана самая частая. Ссылка ведёт в разбор набора по этому коду - оттуда выбирается конкретная территория и ряд.