справочники
Чем размечены ряды: территории, виды экономической деятельности, продукция, единицы измерения. Отсюда видно, какие показатели говорят об одном и том же и что с чем можно сравнивать.
| Справочник | Официальный документ | Кодов |
|---|---|---|
| Территории | ОК 019-95 и ОК 033-2013 Росстат | 462 |
| Виды экономической деятельности (ОКВЭД2) | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Росстандарт, 31.01.2014 | 2 798 |
| Продукция и услуги (ОКПД2) | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Росстандарт, 31.01.2014 | 5 906 |
| Потребление (КИПЦ) | КИПЦ-ИПЦ Росстат | - |
| Единицы измерения (ОКЕИ) | ОК 015-94 (МК 002-97) Росстандарт, 26.12.1994 | 97 |
| Коды продуктов по наборам | внутренние номенклатуры источников, официального документа у них нет | - |
| Корзина товаров-представителей | служебные книги Росстата к индексу промышленного производства | - |
Коды из справочников подставляются в API: территория - в
параметр geo, товар или вид деятельности - в class. Программе те же
списки отдаёт /api/v1/reference/* - как это
устроено.