rustata экономическая статистика РФ - поиск по 5,4 млн рядов

Индексы потребительских цен на товары и услуги

1 105 кодов продуктов в наборе fedstat/indicator_31074: 786 наблюдаются сейчас, 319 сняты с наблюдения.

Код из первой колонки подставляется в API в параметр class. Столбец «территорий» показывает, по скольким территориям этот продукт наблюдается: столько рядов и вернётся, если запросить его по всей стране.

curl -H "Authorization: Bearer $RUSTATA_TOKEN" \
  "https://rustata.ru/api/v1/data?dataset=fedstat/indicator_31074&class=1100.АГ&geo=region"

Несколько продуктов берутся одним запросом - коды через запятую (class=1100.АГ,330.АГ), а class=all отдаёт весь набор. Сам этот список доступен и программе: /api/v1/reference/codes?dataset=fedstat/indicator_31074, при format=csv - таблицей. Как это устроено.

КодПродуктОхватРядов Территорий
1100.АГ Молочные продукты 2025-2026 384 96
330.АГ Вода минеральная и питьевая 2026 384 96
7910.АГ ЖНВЛП 2021-2026 384 96
7920.АГ Медикаменты, кроме ЖНВЛП 2021-2026 384 96
7930.АГ АТХ A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 2026 384 96
7940.АГ АТХ A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ 2026 384 96
7950.АГ АТХ A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты 2026 384 96
7960.АГ АТХ A09 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) 2026 384 96
7970.АГ АТХ A11 Витамины 2026 384 96
7980.АГ АТХ B01 Антитромботические средства 2026 384 96
7990.АГ АТХ B05 Кровезаменители и перфузионные растворы 2026 384 96
8000.АГ АТХ C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2026 384 96
8010.АГ АТХ C03 Диуретики 2026 384 96
8020.АГ АТХ C05 Ангиопротекторы 2026 384 96
8030.АГ АТХ С07 Бета-адреноблокаторы 2026 384 96
8040.АГ АТХ C08 Блокаторы кальциевых каналов 2026 192 96
8050.АГ АТХ C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 2026 384 96
8060.АГ АТХ C10 Гиполипидемические препараты 2026 192 96
8070.АГ АТХ D01 Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии 2026 384 96
8080.АГ АТХ D06 Антибиотики и химиотерапевтические средства для дерматологического применения 2026 384 96
8090.АГ АТХ D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты 2026 384 96
8100.АГ АТХ J01 Антибактериальные препараты системного действия 2026 384 96
8110.АГ АТХ J05 Противовирусные препараты системного действия 2026 192 96
8120.АГ АТХ L03 Иммуностимуляторы 2026 384 96
8130.АГ АТХ M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2026 384 96
8140.АГ АТХ М02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли 2026 384 96
8150.АГ АТХ N02 Анальгетики 2026 384 96
8160.АГ АТХ N05 Психотропные средства 2026 384 96
8170.АГ АТХ R01 Назальные препараты 2026 384 96
8180.АГ АТХ R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 2026 384 96
8190.АГ АТХ R06 Антигистаминные средства системного действия 2026 384 96
8191.АГ АТХ S01 Офтальмологические препараты 2026 384 96
9230.АГ Почтовые и курьерские услуги 2026 384 96
9231.АГ Курьерские услуги 2026 384 96
9299.АГ Услуги почтовой связи 2023-2026 384 96
930.АГ Услуги телекоммуникационные 2023-2026 384 96
940.АГ Жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир) 2022-2026 384 96
941.АГ Аренда квартир 2024-2026 384 96
9452.АГ Обращение с твердыми коммунальными отходами 2020-2026 384 96
949.АГ Услуги гостиниц 2024-2026 384 96
1 Все товары и услуги 2002-2026 472 118
10 Мясопродукты 2002-2026 472 118
100 Мясо и птица 2002-2026 472 118
1000 Маргарин и маргариновая продукция 2002-2026 472 118
1001 Маргарин, кг 2002-2026 472 118
102 Печень говяжья, свиная, кг 2023-2026 384 96
105 Фарш мясной, кг 2002-2026 472 118
106 Пельмени, манты, равиоли, кг 2004-2026 428 107
108 Печень птицы, кг 2026 384 96
11 Рыбопродукты 2002-2026 472 118
110 Мясо птицы 2003-2026 450 118
1100 Молоко и молочная продукция 2002-2026 472 118
1102 Сметана, кг 2002-2026 472 118
1103 Кисломолочные продукты, кг 2002-2026 472 118
111 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 2002-2026 472 118
1110 Молоко питьевое и молочный напиток 2009-2026 404 101
1111 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 2009-2026 400 100
1116 Сливки питьевые, л 2021-2026 384 96
1117 Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 2023-2026 376 94
112 Говядина бескостная, кг 2002-2026 464 116
1120 Молоко питьевое 2011-2026 400 100
1123 Смеси сухие молочные для детского питания, кг 2002-2026 472 118
1124 Творог, кг 2022-2026 384 96
1125 Йогурт, кг 2022-2026 384 96
1127 Молоко сгущенное с сахаром, кг 2022-2026 384 96
1128 Творожок детский, кг 2023-2026 384 96
1129 Молоко для детей, л 2023-2026 376 94
113 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 2002-2026 464 116
1131 Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 2025-2026 384 96
1132 Кефир, кг 2026 384 96
1133 Сырки творожные, глазированные, кг 2026 384 96
114 Куры охлажденные и мороженые, кг 2002-2026 472 118
1140 Творог 2011-2026 400 100
115 Окорочка куриные, кг 2002-2026 472 118
116 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 2004-2026 424 106
117 Свинина бескостная, кг 2004-2026 412 103
119 Мясо индейки,кг 2018-2026 388 97
12 Ткани 2002-2026 472 118
1200 Сыр 2002-2026 472 118
1202 Сыры плавленые, кг 2002-2026 472 118
1203 Национальные сыры и брынза, кг 2004-2026 412 103
1204 Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 2023-2026 384 96
130 Мясо животных 2009-2026 404 101
1300 Консервы овощные 2002-2026 472 118
1302 Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 2002-2026 472 118
1303 Консервы овощные для детского питания, кг 2002-2026 472 118
1304 Консервы томатные, кг 2002-2026 472 118
1305 Кетчуп, кг 2004-2026 428 107
1306 Горошек зеленый консервированный, кг 2025-2026 384 96
131 Говядина 2011-2026 400 100
132 Свинина 2011-2026 392 98
14 Трикотажные изделия 2002-2026 472 118
140 Полуфабрикаты мясные 2011-2026 400 100
1400 Консервы фруктово-ягодные 2002-2026 472 118
1401 Соки фруктовые, л 2002-2026 472 118
1402 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 2002-2026 472 118
150 Субпродукты мясные 2013-2026 400 100
1500 Яйца 2002-2026 472 118
1501 Яйца куриные, 10 шт. 2002-2026 472 118
1600 Сахар 2002-2026 472 118
1601 Сахар-песок, кг 2002-2026 472 118
1700 Кондитерские изделия 2002-2026 472 118
1701 Печенье, кг 2002-2026 472 118
1702 Пряники, кг 2002-2026 472 118
1707 Зефир, пастила, кг 2002-2026 468 117
1708 Какао, кг 2018-2026 392 98
1710 Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 2011-2026 400 100
1711 Карамель, кг 2002-2026 472 118
1712 Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 2002-2026 472 118
1714 Шоколад, кг 2002-2026 472 118
1715 Кексы, рулеты, кг 2004-2026 428 107
1716 Торты, кг 2004-2026 428 107
1717 Жевательная резинка, упаковка 2004-2026 428 107
1718 Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 2004-2026 428 107
1720 Конфеты шоколадные 2011-2026 400 100
1730 Изделия мучные кондитерские 2011-2026 400 100
1800 Варенье, джем, повидло, мед 2002-2026 472 118
1801 Варенье, джем, повидло, кг 2002-2026 472 118
1802 Мёд пчелиный натуральный, кг 2002-2026 468 117
1902 Кофе натуральный растворимый, кг 2002-2026 472 118
1903 Чай черный байховый, кг 2002-2026 472 118
1904 Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 2007-2026 412 103
1905 Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 2009-2026 404 101
1906 Чай зеленый, кг 2020-2026 384 96
1910 Кофе 2011-2026 400 100
1920 Чай 2011-2026 400 100
2 Все товары 2002-2026 472 118
20 Макаронные и крупяные изделия 2002-2026 472 118
200 Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 2002-2026 472 118
2001 Майонез, кг 2002-2026 472 118
2002 Соль поваренная пищевая, кг 2002-2026 472 118
2007 Сухие супы в пакетах, кг 2022-2026 384 96
2008 Сухие приправы, специи, кг 2023-2026 384 96
201 Колбаса вареная, кг 2014-2026 400 100
202 Сосиски, сардельки, кг 2002-2026 472 118
204 Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 2002-2026 472 118
205 Колбаса сырокопченая, кг 2002-2026 464 116
208 Мясокопчености, кг 2004-2026 428 107
209 Кулинарные изделия из птицы, кг 2004-2026 420 105
21 Плодоовощная продукция, включая картофель 2002-2026 472 118
210 Колбасы вареные 2003-2026 450 118
2100 Мука 2002-2026 472 118
2101 Мука пшеничная, кг 2002-2026 472 118
22 Масло и жиры 2002-2026 472 118
220 Колбасные изделия 2011-2026 400 100
2200 Хлеб и хлебобулочные изделия 2002-2026 472 118
2201 Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 2002-2026 472 118
2204 Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 2002-2026 468 117
2205 Бараночные изделия, кг 2002-2026 472 118
2206 Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 2009-2026 404 101
2207 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 2022-2026 384 96
2210 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 2011-2026 400 100
230 Продукты из мяса и птицы копченые 2011-2026 400 100
2300 Крупа и бобовые 2002-2026 472 118
2301 Рис шлифованный, кг 2002-2026 472 118
2302 Крупа манная, кг 2002-2026 472 118
2303 Пшено, кг 2002-2026 472 118
2306 Горох и фасоль, кг 2002-2026 472 118
2307 Крупа гречневая-ядрица, кг 2002-2026 472 118
2308 Крупы овсяная и перловая, кг 2002-2026 472 118
2309 Овсяные хлопья "Геркулес", кг 2002-2026 468 117
24 Чай, кофе, какао 2002-2026 472 118
2400 Макаронные изделия 2002-2026 472 118
2401 Вермишель, кг 2002-2026 472 118
2403 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 2002-2026 472 118
25 Соль, соус, специи, концентраты 2002-2026 472 118
2501 Картофель, кг 2002-2026 472 118
2600 Овощи 2002-2026 472 118
2601 Капуста белокочанная свежая, кг 2002-2026 472 118
2602 Зелень свежая, кг 2021-2026 384 96
2603 Лук репчатый, кг 2002-2026 472 118
2604 Свёкла столовая, кг 2002-2026 472 118
2605 Морковь, кг 2002-2026 472 118
2611 Чеснок, кг 2002-2026 472 118
2621 Огурцы свежие, кг 2013-2026 400 100
2623 Помидоры свежие, кг 2013-2026 400 100
2624 Грибы свежие, кг 2021-2026 384 96
2631 Овощи замороженные, кг 2007-2026 416 104
2632 Перец сладкий свежий, кг 2025-2026 384 96
2700 Фрукты и цитрусовые 2002-2026 472 118
2701 Яблоки, кг 2002-2026 472 118
2702 Груши, кг 2007-2026 416 104
2703 Апельсины, кг 2002-2026 472 118
2704 Виноград, кг 2007-2026 416 104
2705 Лимоны, кг 2007-2026 416 104
2706 Сухофрукты, кг 2007-2026 416 104
2711 Бананы, кг 2002-2026 472 118
2712 Орехи, кг 2009-2026 404 101
2713 Ягоды замороженные, кг 2021-2026 384 96
2810 Водка 2002-2026 472 118
2812 Водка, л 2023-2026 376 94
2900 Вина виноградные 2002-2026 472 118
2904 Вино виноградное крепленое, л 2023-2026 376 94
2905 Вино виноградное столовое, л 2023-2026 376 94
3 Базовый индекс потребительских цен 2003-2026 450 118
30 Одежда 2002-2026 472 118
300 Консервы мясные 2002-2026 472 118
3000 Коньяк 2002-2026 472 118
3002 Коньяк ординарный отечественный, л 2002-2026 472 118
302 Консервы мясные для детского питания, кг 2018-2026 392 98
303 Консервы мясные, кг 2022-2026 384 96
3100 Шампанское 2002-2026 472 118
3102 Вино игристое отечественное, л 2002-2026 472 118
3200 Пиво 2002-2026 472 118
3203 Пиво, л 2022-2026 376 94
3300 Напитки безалкогольные 2002-2026 472 118
3305 Напитки газированные, л 2002-2026 472 118
3306 Вода питьевая, л 2026 384 96
3307 Вода минеральная, л 2026 384 96
3400 Мороженое 2002-2026 472 118
3403 Мороженое сливочное, кг 2004-2026 428 107
3600 Общественное питание 2002-2026 468 117
3601 Обед в ресторане, на 1 человека 2002-2026 468 117
3602 Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 2002-2026 464 116
3606 Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 2002-2026 468 117
3607 Ужин в ресторане, на 1 человека 2003-2026 446 117
3608 Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания, шт. 2014-2026 400 100
3700 Ткани хлопчатобумажные 2002-2026 472 118
3709 Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 2002-2026 468 117
3800 Ткани шерстяные 2002-2026 472 118
3808 Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 2007-2026 412 103
3900 Ткани шелковые 2002-2026 468 117
3902 Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 2002-2026 468 117
3903 Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 2004-2026 424 106
4 Все товары (без алкогольных напитков) 2002-2026 472 118
400 Рыба и морепродукты пищевые 2002-2026 472 118
401 Рыба живая и охлажденная, кг 2002-2026 420 105
403 Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 2009-2026 404 101
404 Филе рыбное, кг 2009-2026 404 101
405 Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 2002-2026 464 116
4050 Полотенца 2002-2026 472 118
4052 Полотенце личное, шт. 2002-2026 472 118
4056 Полотенце кухонное, шт. 2002-2026 472 118
409 Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 2002-2026 460 115
41 Медицинские товары 2002-2026 472 118
4100 Одежда и белье 2002-2026 472 118
411 Рыба мороженая неразделанная, кг 2002-2026 472 118
4110 Одежда мужская 2002-2026 472 118
4113 Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2014-2026 400 100
4116 Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2002-2026 472 118
4117 Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2002-2026 472 118
4118 Рубашка верхняя мужская, шт. 2002-2026 472 118
412 Икра лососевых рыб, отечественная, кг 2002-2026 468 117
4120 Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 2002-2026 468 117
4121 Костюм-двойка мужской, шт. 2002-2026 472 118
4125 Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2004-2026 416 104
4126 Пиджак, жакет женский, шт. 2009-2026 404 101
4128 Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 2006-2026 424 106
4129 Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 2009-2026 404 101
413 Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 2004-2026 412 103
4130 Одежда женская 2002-2026 472 118
4132 Пальто женское демисезонное, шт. 2002-2026 472 118
4133 Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 2002-2026 472 118
4136 Пальто женское зимнее, шт. 2023-2026 380 95
4139 Юбка женская, шт. 2002-2026 472 118
414 Креветки мороженые неразделанные, кг 2018-2026 392 98
4141 Сорочка ночная женская, шт. 2002-2026 472 118
4145 Блузка женская, шт. 2002-2026 472 118
4147 Халат женский, шт. 2002-2026 472 118
4148 Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 2002-2026 472 118
415 Кальмары мороженые,кг 2018-2026 388 97
4150 Одежда детская 2002-2026 472 118
4153 Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2014-2026 400 100
4154 Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 2002-2026 472 118
4155 Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 2002-2026 472 118
4157 Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4158 Блузка для девочек школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4161 Рубашка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4163 Юбка для девочек школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4165 Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2014-2026 400 100
4166 Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2020-2026 380 95
4172 Рубашка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4173 Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4174 Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4176 Пеленки для новорожденных, шт. 2002-2026 468 117
4177 Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 2002-2026 472 118
4180 Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2014-2026 400 100
4181 Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4188 Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 2004-2026 428 107
4189 Комплект постельного белья из хлопчатобумажной ткани, комплект 2025-2026 384 96
4190 Белье постельное 2002-2026 472 118
4194 Одеяло стеганое, шт. 2002-2026 472 118
4199 Подушка, шт. 2004-2026 428 107
42 Топливо моторное 2006-2026 424 106
420 Рыба мороженая (кроме сельди) 2011-2026 400 100
4200 Меха и меховые изделия 2002-2026 472 118
4219 Пальто женское меховое и дубленка, шт. 2004-2026 424 106
43 Моющие и чистящие средства 2002-2026 472 118
430 Филе рыбное мороженое 2011-2026 400 100
4400 Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 2002-2026 472 118
4402 Джемпер для детей школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4403 Костюм спортивный для взрослых, шт. 2002-2026 472 118
4404 Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4405 Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 2002-2026 472 118
4407 Трикотажный головной убор для взрослых, шт. 2023-2026 384 96
4408 Джемпер мужской, шт. 2002-2026 472 118
4409 Джемпер женский, шт. 2002-2026 472 118
4412 Трикотажная шапочка детская, шт. 2004-2026 428 107
4414 Перчатки трикотажные женские, пара 2012-2026 400 100
4415 Варежки (перчатки) детские, пара 2020-2026 384 96
4418 Шарф для взрослых, шт. 2020-2026 384 96
4500 Бельевой трикотаж 2002-2026 472 118
4502 Майка, футболка мужская бельевая, шт. 2002-2026 472 118
4503 Футболка детская, шт. 2002-2026 472 118
4504 Трусы женские, шт. 2002-2026 472 118
4505 Трусы детские, шт. 2002-2026 472 118
4508 Майка, футболка женская бельевая, шт. 2009-2026 404 101
4509 Трусы мужские, шт. 2023-2026 384 96
4600 Чулочно-носочные изделия 2002-2026 472 118
4601 Колготки женские эластичные, шт. 2018-2026 392 98
4603 Носки мужские, пара 2002-2026 472 118
4604 Носки, гольфы детские, пара 2002-2026 472 118
4605 Колготки детские, шт. 2002-2026 472 118
4608 Носки, гольфы женские, пара 2020-2026 384 96
47 Одежда для детей школьного возраста 2002-2026 472 118
4700 Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 2002-2026 472 118
4710 Обувь женская 2002-2026 472 118
4712 Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
4726 Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
4729 Сапоги женские демисезонные с верхом из натуральной кожи, пара 2025-2026 384 96
4730 Обувь детская 2002-2026 472 118
4731 Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
4732 Туфли женские закрытые, пара 2022-2026 384 96
4733 Туфли женские летние, босоножки, пара 2022-2026 384 96
4735 Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 2002-2026 472 118
4738 Туфли детские летние (сандалеты), пара 2002-2026 472 118
4744 Кроссовые туфли для детей, пара 2002-2026 472 118
4746 Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 2002-2026 472 118
4747 Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 2009-2026 404 101
4748 Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 2009-2026 404 101
4750 Обувь мужская 2002-2026 472 118
4751 Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
4752 Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
4753 Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 2002-2026 472 118
4760 Обувь домашняя 2009-2026 404 101
4770 Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 2002-2026 472 118
4773 Кроссовые туфли для взрослых, пара 2022-2026 384 96
48 Одежда для детей дошкольного возраста 2002-2026 472 118
4800 Обувь резиновая 2002-2026 468 117
4802 Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 2002-2026 468 117
4803 Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 2002-2026 468 117
49 Белье для детей ясельного возраста 2002-2026 472 118
5 Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 2002-2026 472 118
500 Сельди 2002-2026 472 118
5001 Мыло хозяйственное, 200 г 2002-2026 472 118
501 Сельдь соленая, кг 2002-2026 472 118
502 Филе сельди соленое, кг 2012-2026 400 100
5101 Порошок стиральный, кг 2002-2026 472 118
5102 Жидкие чистящие и моющие средства, л 2009-2026 404 101
5104 Жидкие средства для стирки, л 2026 384 96
5201 Мыло туалетное, 100 г 2002-2026 472 118
5300 Парфюмерно-косметические товары 2002-2026 472 118
5303 Шампунь, 250 мл 2002-2026 472 118
5309 Туалетная вода, 100 мл 2002-2026 472 118
5310 Крем детский, 100 г (100 мл) 2023-2026 384 96
5311 Крем для лица, 100 г (100 мл) 2009-2026 404 101
5312 Крем для рук 2020-2026 384 96
5313 Паста зубная, 100 г (100 мл) 2004-2026 428 107
5318 Тушь для ресниц, шт. 2014-2026 400 100
5319 Краска для волос, шт. 2017-2026 392 98
5320 Гель для душа, 250 мл 2021-2026 384 96
5321 Пена для бритья, 200 мл 2020-2026 384 96
5322 Мыло туалетное жидкое, 250 мл 2021-2026 384 96
5323 Дезодорант, 50 мл 2021-2026 384 96
5324 Помада, шт. 2026 384 96
5400 Галантерея 2002-2026 472 118
5401 Бюстгальтер, шт. 2002-2026 472 118
5403 Ранец, рюкзак для школьников, шт. 2002-2026 472 118
5404 Чемодан, шт. 2023-2026 384 96
5405 Зонт, шт. 2002-2026 472 118
5406 Щетка зубная, шт. 2002-2026 472 118
5408 Бритвенные станки одноразовые, шт. 2020-2026 384 96
5410 Ремень мужской, шт. 2017-2026 392 98
5411 Тюль, полотно гардинное, м 2002-2026 472 118
5412 Перчатки из натуральной кожи, пара 2002-2026 472 118
5416 Рюкзак для взрослых, шт. 2020-2026 380 95
5419 Коляска для новорожденного, шт. 2007-2026 412 103
5420 Сумка женская, шт. 2022-2026 384 96
5500 Нитки 2002-2026 472 118
5501 Нитки швейные, катушка 2002-2026 472 118
5600 Табачные изделия 2002-2026 472 118
5605 Сигареты с фильтром, пачка 2022-2026 384 96
5700 Спички 2002-2026 472 118
5701 Спички, коробок 2002-2026 472 118
5800 Мебель 2002-2026 472 118
5802 Шкаф для платья и белья, шт. 2002-2026 472 118
5803 Стол обеденный, шт. 2002-2026 472 118
5810 Матрас детский, шт. 2018-2026 392 98
5811 Диван-кровать, шт. 2002-2026 472 118
5812 Набор корпусной мебели, комплект 2002-2026 468 117
5817 Стул с мягким сиденьем, шт. 2002-2026 468 117
5818 Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 2014-2026 400 100
5820 Кровать для новорожденных,шт. 2018-2026 392 98
5821 Стол рабочий кухонный, шт. 2014-2026 400 100
5822 Табурет для кухни, шт. 2014-2026 400 100
5823 Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 2014-2026 400 100
5824 Кресло мягкое, шт. 2021-2026 380 95
5825 Матрас для взрослых, шт. 2021-2026 384 96
5826 Шкаф навесной кухонный (полка), шт. 2025-2026 380 95
5900 Ковры и ковровые изделия 2002-2026 472 118
5903 Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 2002-2026 472 118
6 Продовольственные товары 2002-2026 472 118
600 Консервы рыбные 2002-2026 472 118
6000 Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 2002-2026 472 118
6010 Кастрюля, шт. 2023-2026 384 96
6011 Чайник, шт. 2023-2026 384 96
6012 Сковорода, шт. 2023-2026 384 96
6013 Комплект столовых приборов, комплект на 1 человека 2023-2026 384 96
604 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 2022-2026 384 96
605 Консервы рыбные в томатном соусе, кг 2022-2026 384 96
6100 Стеклянная посуда 2002-2026 472 118
6103 Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 2002-2026 472 118
6200 Фарфоро-фаянсовая посуда 2002-2026 472 118
6202 Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 2002-2026 472 118
6205 Тарелка обеденная, шт. 2023-2026 384 96
6300 Часы 2002-2026 472 118
6305 Часы наручные, шт. 2007-2026 416 104
6400 Электротовары и другие бытовые приборы 2002-2026 472 118
6413 Электропылесос напольный, шт. 2002-2026 472 118
6416 Лампа электрическая осветительная, шт. 2002-2026 472 118
6418 Светильник потолочный, шт. 2004-2026 428 107
6420 Холодильники бытовые 2003-2026 450 118
6423 Печь микроволновая, шт. 2004-2026 424 106
6424 Плита бытовая, шт. 2004-2026 424 106
6425 Электрочайник, шт. 2004-2026 428 107
6426 Миксер, блендер, шт. 2004-2026 424 106
6427 Батарейки электрические типа АА, шт. 2004-2026 428 107
6428 Машина стиральная автоматическая, шт. 2009-2026 404 101
6429 Холодильник двухкамерный, шт. 2009-2026 404 101
6430 Стиральные машины бытовые 2003-2026 450 118
6431 Лампа энергосберегающая, шт. 2011-2026 400 100
6434 Лампа светодиодная, шт. 2020-2026 384 96
6435 Электроутюг, шт. 2023-2026 384 96
6436 Робот-пылесос, шт. 2025-2026 384 96
6440 Инструменты и оборудование 2014-2026 400 100
6441 Дрель электрическая, шт. 2014-2026 400 100
6442 Триммер, шт. 2014-2026 400 100
6500 Бумажно-беловые товары 2002-2026 472 118
6501 Тетрадь школьная, шт. 2002-2026 472 118
6502 Бумага туалетная, рулон 2002-2026 472 118
6504 Подгузники детские бумажные, 10 шт. 2007-2026 416 104
6505 Салфетки влажные, упаковка 20 шт. 2021-2026 384 96
6506 Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. 2021-2026 384 96
6507 Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. 2021-2026 384 96
6508 Прокладки женские гигиенические, 10 шт. 2021-2026 384 96
6509 Бумага офисная, упаковка 500 листов 2023-2026 384 96
6600 Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 2002-2026 472 118
6601 Альбом для рисования, шт. 2002-2026 472 118
6603 Карандаш чернографитный, шт. 2002-2026 472 118
6604 Набор фломастеров, набор 2002-2026 472 118
6606 Авторучка шариковая, шт. 2002-2026 472 118
6700 Печатные издания 2002-2026 472 118
6708 Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 2002-2026 472 118
6709 Книга художественная, шт. 2023-2026 384 96
6710 Газета в розницу, шт. 2022-2026 380 95
6800 Велосипеды и мотоциклы 2002-2026 472 118
6801 Велосипед дорожный для взрослых, шт. 2002-2026 464 116
6802 Велосипед для дошкольников, шт. 2002-2026 472 118
6803 Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 2002-2026 422 106
7 Непродовольственные товары 2002-2026 472 118
70 Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 2002-2026 472 118
7000 Телерадиотовары 2002-2026 472 118
7007 Телевизор, шт. 2002-2026 472 118
701 Масло сливочное, кг 2002-2026 472 118
7022 Флеш-накопитель USB, шт. 2012-2026 400 100
7030 Персональные компьютеры 2002-2026 468 117
7031 Монитор для настольного компьютера, шт. 2002-2026 468 117
7032 Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 2009-2026 404 101
7033 Компьютер планшетный, шт. 2014-2026 400 100
7035 Моноблок, шт. 2020-2026 384 96
71 Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 2002-2026 472 118
7100 Средства связи 2002-2026 468 117
7104 Смартфон, шт. 2014-2026 400 100
7105 Наушники беспроводные, шт. 2021-2026 384 96
7106 Смарт-часы, шт. 2023-2026 384 96
72 Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 2002-2026 472 118
7200 Игрушки 2002-2026 472 118
7202 Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 2002-2026 472 118
