rustata экономическая статистика РФ - поиск по 2,1 млн рядов

Структура потребительских расходов домашних хозяйств

1 007 кодов продуктов в наборе fedstat/indicator_37053: 804 наблюдаются сейчас, 203 сняты с наблюдения.

Код из первой колонки подставляется в API в параметр class. Столбец «территорий» показывает, по скольким территориям этот продукт наблюдается: столько рядов и вернётся, если запросить его по всей стране.

curl -H "Authorization: Bearer $RUSTATA_TOKEN" \
  "https://rustata.ru/api/v1/data?dataset=fedstat/indicator_37053&class=1100.АГ&geo=region"

Несколько продуктов берутся одним запросом - коды через запятую (class=1100.АГ,330.АГ), а class=all отдаёт весь набор. Сам этот список доступен и программе: /api/v1/reference/codes?dataset=fedstat/indicator_37053, при format=csv - таблицей. Как это устроено.

КодПродуктДанные поРядов Территорий
1100.АГ Молочные продукты 2026-01 1 1
330.АГ Вода минеральная и питьевая 2026-01 1 1
7910.АГ ЖНВЛП 2026-01 9 9
7920.АГ Медикаменты, кроме ЖНВЛП 2026-01 9 9
7930.АГ АТХ A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 2026-01 1 1
7940.АГ АТХ A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ 2026-01 1 1
7950.АГ АТХ A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты 2026-01 1 1
7960.АГ АТХ A09 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) 2026-01 1 1
7970.АГ АТХ A11 Витамины 2026-01 1 1
7980.АГ АТХ B01 Антитромботические средства 2026-01 1 1
7990.АГ АТХ B05 Кровезаменители и перфузионные растворы 2026-01 1 1
8000.АГ АТХ C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2026-01 1 1
8010.АГ АТХ C03 Диуретики 2026-01 1 1
8020.АГ АТХ C05 Ангиопротекторы 2026-01 1 1
8030.АГ АТХ С07 Бета-адреноблокаторы 2026-01 1 1
8040.АГ АТХ C08 Блокаторы кальциевых каналов 2026-01 1 1
8050.АГ АТХ C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 2026-01 1 1
8060.АГ АТХ C10 Гиполипидемические препараты 2026-01 1 1
8070.АГ АТХ D01 Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии 2026-01 1 1
8080.АГ АТХ D06 Антибиотики и химиотерапевтические средства для дерматологического применения 2026-01 1 1
8090.АГ АТХ D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты 2026-01 1 1
8100.АГ АТХ J01 Антибактериальные препараты системного действия 2026-01 1 1
8110.АГ АТХ J05 Противовирусные препараты системного действия 2026-01 1 1
8120.АГ АТХ L03 Иммуностимуляторы 2026-01 1 1
8130.АГ АТХ M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2026-01 1 1
8140.АГ АТХ М02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли 2026-01 1 1
8150.АГ АТХ N02 Анальгетики 2026-01 1 1
8160.АГ АТХ N05 Психотропные средства 2026-01 1 1
8170.АГ АТХ R01 Назальные препараты 2026-01 1 1
8180.АГ АТХ R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 2026-01 1 1
8190.АГ АТХ R06 Антигистаминные средства системного действия 2026-01 1 1
8191.АГ АТХ S01 Офтальмологические препараты 2026-01 1 1
9230.АГ Почтовые и курьерские услуги 2026-01 1 1
9231.АГ Курьерские услуги 2026-01 1 1
9299.АГ Услуги почтовой связи 2026-01 9 9
930.АГ Услуги телекоммуникационные 2026-01 9 9
940.АГ Жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир) 2026-01 9 9
941.АГ Аренда квартир 2026-01 9 9
9452.АГ Обращение с твердыми коммунальными отходами 2026-01 9 9
949.АГ Услуги гостиниц 2026-01 9 9
1 Все товары и услуги 2026-01 96 96
10 Мясопродукты 2026-01 9 9
100 Мясо и птица 2026-01 9 9
1000 Маргарин и маргариновая продукция 2026-01 9 9
1001 Маргарин, кг 2026-01 96 96
102 Печень говяжья, свиная, кг 2026-01 96 96
105 Фарш мясной, кг 2026-01 96 96
106 Пельмени, манты, равиоли, кг 2026-01 96 96
108 Печень птицы, кг 2026-01 96 96
11 Рыбопродукты 2026-01 9 9
110 Мясо птицы 2026-01 9 9
1100 Молоко и молочная продукция 2026-01 9 9
1102 Сметана, кг 2026-01 96 96
1103 Кисломолочные продукты, кг 2026-01 96 96
111 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 2026-01 96 96
1110 Молоко питьевое и молочный напиток 2026-01 9 9
1111 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 2026-01 96 96
1116 Сливки питьевые, л 2026-01 96 96
1117 Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 2026-01 96 96
112 Говядина бескостная, кг 2026-01 96 96
1120 Молоко питьевое 2026-01 9 9
1123 Смеси сухие молочные для детского питания, кг 2026-01 96 96
1124 Творог, кг 2026-01 96 96
1125 Йогурт, кг 2026-01 96 96
1126 Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 2025-01 96 96
1127 Молоко сгущенное с сахаром, кг 2026-01 96 96
1128 Творожок детский, кг 2026-01 96 96
1129 Молоко для детей, л 2026-01 96 96
113 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 2026-01 96 96
1131 Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 2026-01 96 96
1132 Кефир, кг 2026-01 96 96
1133 Сырки творожные, глазированные, кг 2026-01 96 96
114 Куры охлажденные и мороженые, кг 2026-01 96 96
1140 Творог 2026-01 9 9
115 Окорочка куриные, кг 2026-01 96 96
116 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 2026-01 96 96
117 Свинина бескостная, кг 2026-01 96 96
119 Мясо индейки,кг 2026-01 96 96
12 Ткани 2026-01 9 9
1200 Сыр 2026-01 9 9
1202 Сыры плавленые, кг 2026-01 96 96
1203 Национальные сыры и брынза, кг 2026-01 96 96
1204 Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 2026-01 96 96
130 Мясо животных 2026-01 9 9
1300 Консервы овощные 2026-01 9 9
1302 Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 2026-01 96 96
1303 Консервы овощные для детского питания, кг 2026-01 96 96
1304 Консервы томатные, кг 2026-01 96 96
1305 Кетчуп, кг 2026-01 96 96
1306 Горошек зеленый консервированный, кг 2026-01 96 96
131 Говядина 2026-01 9 9
132 Свинина 2026-01 9 9
14 Трикотажные изделия 2026-01 9 9
140 Полуфабрикаты мясные 2026-01 9 9
1400 Консервы фруктово-ягодные 2026-01 9 9
1401 Соки фруктовые, л 2026-01 96 96
1402 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 2026-01 96 96
150 Субпродукты мясные 2026-01 9 9
1500 Яйца 2026-01 9 9
1501 Яйца куриные, 10 шт. 2026-01 96 96
1600 Сахар 2026-01 9 9
1601 Сахар-песок, кг 2026-01 96 96
1700 Кондитерские изделия 2026-01 9 9
1701 Печенье, кг 2026-01 96 96
1702 Пряники, кг 2026-01 96 96
1707 Зефир, пастила, кг 2026-01 96 96
1708 Какао, кг 2026-01 96 96
1710 Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 2026-01 9 9
1711 Карамель, кг 2026-01 96 96
1712 Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 2026-01 96 96
1714 Шоколад, кг 2026-01 96 96
1715 Кексы, рулеты, кг 2026-01 96 96
1716 Торты, кг 2026-01 96 96
1717 Жевательная резинка, упаковка 2026-01 96 96
1718 Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 2026-01 96 96
1720 Конфеты шоколадные 2026-01 9 9
1730 Изделия мучные кондитерские 2026-01 9 9
1800 Варенье, джем, повидло, мед 2026-01 9 9
1801 Варенье, джем, повидло, кг 2026-01 96 96
1802 Мёд пчелиный натуральный, кг 2026-01 96 96
1902 Кофе натуральный растворимый, кг 2026-01 96 96
1903 Чай черный байховый, кг 2026-01 96 96
1904 Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 2026-01 96 96
1905 Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 2026-01 96 96
1906 Чай зеленый, кг 2026-01 96 96
1910 Кофе 2026-01 9 9
1920 Чай 2026-01 9 9
2 Все товары 2026-01 9 9
20 Макаронные и крупяные изделия 2026-01 9 9
200 Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 2026-01 9 9
2001 Майонез, кг 2026-01 96 96
2002 Соль поваренная пищевая, кг 2026-01 96 96
2007 Сухие супы в пакетах, кг 2026-01 96 96
2008 Сухие приправы, специи, кг 2026-01 96 96
201 Колбаса вареная, кг 2026-01 96 96
202 Сосиски, сардельки, кг 2026-01 96 96
204 Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 2026-01 96 96
205 Колбаса сырокопченая, кг 2026-01 96 96
208 Мясокопчености, кг 2026-01 96 96
209 Кулинарные изделия из птицы, кг 2026-01 96 96
21 Плодоовощная продукция, включая картофель 2026-01 9 9
210 Колбасы вареные 2026-01 9 9
2100 Мука 2026-01 9 9
2101 Мука пшеничная, кг 2026-01 96 96
22 Масло и жиры 2026-01 9 9
220 Колбасные изделия 2026-01 9 9
2200 Хлеб и хлебобулочные изделия 2026-01 9 9
2201 Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 2026-01 96 96
2204 Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 2026-01 96 96
2205 Бараночные изделия, кг 2026-01 96 96
2206 Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 2026-01 96 96
2207 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 2026-01 96 96
2210 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 2026-01 9 9
230 Продукты из мяса и птицы копченые 2026-01 9 9
2300 Крупа и бобовые 2026-01 9 9
2301 Рис шлифованный, кг 2026-01 96 96
2302 Крупа манная, кг 2026-01 96 96
2303 Пшено, кг 2026-01 96 96
2306 Горох и фасоль, кг 2026-01 96 96
2307 Крупа гречневая-ядрица, кг 2026-01 96 96
2308 Крупы овсяная и перловая, кг 2026-01 96 96
2309 Овсяные хлопья "Геркулес", кг 2026-01 96 96
24 Чай, кофе, какао 2026-01 9 9
2400 Макаронные изделия 2026-01 9 9
2401 Вермишель, кг 2026-01 96 96
2403 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 2026-01 96 96
25 Соль, соус, специи, концентраты 2026-01 9 9
2501 Картофель, кг 2026-01 96 96
2600 Овощи 2026-01 9 9
2601 Капуста белокочанная свежая, кг 2026-01 96 96
2602 Зелень свежая, кг 2026-01 96 96
2603 Лук репчатый, кг 2026-01 96 96
2604 Свёкла столовая, кг 2026-01 96 96
2605 Морковь, кг 2026-01 96 96
2611 Чеснок, кг 2026-01 96 96
2621 Огурцы свежие, кг 2026-01 96 96
2623 Помидоры свежие, кг 2026-01 96 96
2624 Грибы свежие, кг 2026-01 96 96
2631 Овощи замороженные, кг 2026-01 96 96
2632 Перец сладкий свежий, кг 2026-01 96 96
2700 Фрукты и цитрусовые 2026-01 9 9
2701 Яблоки, кг 2026-01 96 96
2702 Груши, кг 2026-01 96 96
2703 Апельсины, кг 2026-01 96 96
2704 Виноград, кг 2026-01 96 96
2705 Лимоны, кг 2026-01 96 96
2706 Сухофрукты, кг 2026-01 96 96
2711 Бананы, кг 2026-01 96 96
2712 Орехи, кг 2026-01 96 96
2713 Ягоды замороженные, кг 2026-01 96 96
2810 Водка 2026-01 9 9
2812 Водка, л 2026-01 96 96
2900 Вина виноградные 2026-01 9 9
2904 Вино виноградное крепленое, л 2026-01 96 96
2905 Вино виноградное столовое, л 2026-01 96 96
3 Базовый индекс потребительских цен 2026-01 9 9
30 Одежда 2026-01 9 9
300 Консервы мясные 2026-01 9 9
3000 Коньяк 2026-01 9 9
3002 Коньяк ординарный отечественный, л 2026-01 96 96
302 Консервы мясные для детского питания, кг 2026-01 96 96
303 Консервы мясные, кг 2026-01 96 96
3100 Шампанское 2026-01 9 9
3102 Вино игристое отечественное, л 2026-01 96 96
3200 Пиво 2026-01 9 9
3203 Пиво, л 2026-01 96 96
3300 Напитки безалкогольные 2026-01 9 9
3303 Вода минеральная и питьевая, л 2025-01 96 96
3305 Напитки газированные, л 2026-01 96 96
3306 Вода питьевая, л 2026-01 96 96
3307 Вода минеральная, л 2026-01 96 96
3400 Мороженое 2026-01 9 9
3403 Мороженое сливочное, кг 2026-01 96 96
3600 Общественное питание 2026-01 9 9
3601 Обед в ресторане, на 1 человека 2026-01 96 96
3602 Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 2026-01 96 96
3606 Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 2026-01 96 96
3607 Ужин в ресторане, на 1 человека 2026-01 96 96
3608 Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 2026-01 96 96
3700 Ткани хлопчатобумажные 2026-01 9 9
3709 Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 2026-01 96 96
3800 Ткани шерстяные 2026-01 9 9
3808 Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 2026-01 96 96
3900 Ткани шелковые 2026-01 9 9
3902 Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 2026-01 96 96
3903 Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 2026-01 96 96
4 Все товары (без алкогольных напитков) 2026-01 9 9
400 Рыба и морепродукты пищевые 2026-01 9 9
401 Рыба живая и охлажденная, кг 2026-01 96 96
403 Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 2026-01 96 96
404 Филе рыбное, кг 2026-01 96 96
405 Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 2026-01 96 96
4050 Полотенца 2026-01 9 9
4052 Полотенце личное, шт. 2026-01 96 96
4056 Полотенце кухонное, шт. 2026-01 96 96
409 Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 2026-01 96 96
41 Медицинские товары 2026-01 9 9
4100 Одежда и белье 2026-01 9 9
411 Рыба мороженая неразделанная, кг 2026-01 96 96
4110 Одежда мужская 2026-01 9 9
4113 Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2026-01 96 96
4116 Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2026-01 96 96
4117 Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2026-01 96 96
4118 Рубашка верхняя мужская, шт. 2026-01 96 96
412 Икра лососевых рыб, отечественная, кг 2026-01 96 96
4120 Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 2026-01 96 96
4121 Костюм-двойка мужской, шт. 2026-01 96 96
4125 Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2026-01 96 96
4126 Пиджак, жакет женский, шт. 2026-01 96 96
4128 Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 2026-01 96 96
4129 Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 2026-01 96 96
413 Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 2026-01 96 96
4130 Одежда женская 2026-01 9 9
4132 Пальто женское демисезонное, шт. 2026-01 96 96
4133 Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 2026-01 96 96
4136 Пальто женское зимнее, шт. 2026-01 96 96
4139 Юбка женская, шт. 2026-01 96 96
414 Креветки мороженые неразделанные, кг 2026-01 96 96
4141 Сорочка ночная женская, шт. 2026-01 96 96
4145 Блузка женская, шт. 2026-01 96 96
4147 Халат женский, шт. 2026-01 96 96
4148 Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 2026-01 96 96
415 Кальмары мороженые,кг 2026-01 96 96
4150 Одежда детская 2026-01 9 9
4153 Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2026-01 96 96
4154 Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 2026-01 96 96
4155 Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 2026-01 96 96
4157 Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4158 Блузка для девочек школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4161 Рубашка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4163 Юбка для девочек школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4165 Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2026-01 96 96
4166 Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2026-01 96 96
4172 Рубашка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 2026-01 96 96
4173 Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 2026-01 96 96
4174 Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 2026-01 96 96
4176 Пеленки для новорожденных, шт. 2026-01 96 96
4177 Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 2026-01 96 96
4180 Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2026-01 96 96
4181 Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 2026-01 96 96
4188 Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 2026-01 96 96
4189 Комплект постельного белья из хлопчатобумажной ткани, комплект 2026-01 96 96
4190 Белье постельное 2026-01 9 9
4194 Одеяло стеганое, шт. 2026-01 96 96
4199 Подушка, шт. 2026-01 96 96
42 Топливо моторное 2026-01 9 9
420 Рыба мороженая (кроме сельди) 2026-01 9 9
4200 Меха и меховые изделия 2026-01 9 9
4219 Пальто женское меховое и дубленка, шт. 2026-01 96 96
43 Моющие и чистящие средства 2026-01 9 9
430 Филе рыбное мороженое 2026-01 9 9
4400 Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 2026-01 9 9
4402 Джемпер для детей школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4403 Костюм спортивный для взрослых, шт. 2026-01 96 96
4404 Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 2026-01 96 96
4405 Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 2026-01 96 96
4407 Трикотажный головной убор для взрослых, шт. 2026-01 96 96
4408 Джемпер мужской, шт. 2026-01 96 96
4409 Джемпер женский, шт. 2026-01 96 96
4412 Трикотажная шапочка детская, шт. 2026-01 96 96
4414 Перчатки трикотажные женские, пара 2026-01 96 96
4415 Варежки (перчатки) детские, пара 2026-01 96 96
4418 Шарф для взрослых, шт. 2026-01 96 96
4500 Бельевой трикотаж 2026-01 9 9
4502 Майка, футболка мужская бельевая, шт. 2026-01 96 96
4503 Футболка детская, шт. 2026-01 96 96
4504 Трусы женские, шт. 2026-01 96 96
4505 Трусы детские, шт. 2026-01 96 96
4508 Майка, футболка женская бельевая, шт. 2026-01 96 96
4509 Трусы мужские, шт. 2026-01 96 96
4600 Чулочно-носочные изделия 2026-01 9 9
4601 Колготки женские эластичные, шт. 2026-01 96 96
4603 Носки мужские, пара 2026-01 96 96
4604 Носки, гольфы детские, пара 2026-01 96 96
4605 Колготки детские, шт. 2026-01 96 96
4608 Носки, гольфы женские, пара 2026-01 96 96
47 Одежда для детей школьного возраста 2026-01 9 9
4700 Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 2026-01 9 9
4710 Обувь женская 2026-01 9 9
4712 Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4726 Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4729 Сапоги женские демисезонные с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4730 Обувь детская 2026-01 9 9
4731 Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4732 Туфли женские закрытые, пара 2026-01 96 96
4733 Туфли женские летние, босоножки, пара 2026-01 96 96
4735 Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 2026-01 96 96
4738 Туфли детские летние (сандалеты), пара 2026-01 96 96
4744 Кроссовые туфли для детей, пара 2026-01 96 96
4746 Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 2026-01 96 96
4747 Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 2026-01 96 96
4748 Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 2026-01 96 96
4750 Обувь мужская 2026-01 9 9
4751 Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4752 Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
4753 Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 2026-01 96 96
4760 Обувь домашняя 2026-01 9 9
4770 Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 2026-01 9 9
4773 Кроссовые туфли для взрослых, пара 2026-01 96 96
48 Одежда для детей дошкольного возраста 2026-01 9 9
4800 Обувь резиновая 2026-01 9 9
4802 Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 2026-01 96 96
4803 Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 2026-01 96 96
49 Белье для детей ясельного возраста 2026-01 9 9
5 Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 2026-01 9 9
500 Сельди 2026-01 9 9
5001 Мыло хозяйственное, 200 г 2026-01 96 96
501 Сельдь соленая, кг 2026-01 96 96
502 Филе сельди соленое, кг 2026-01 96 96
5101 Порошок стиральный, кг 2026-01 96 96
5102 Жидкие чистящие и моющие средства, л 2026-01 96 96
5103 Дезинфицирующее средство для поверхностей, л 2025-01 96 96
5104 Жидкие средства для стирки, л 2026-01 96 96
5201 Мыло туалетное, 100 г 2026-01 96 96
5300 Парфюмерно-косметические товары 2026-01 9 9
5303 Шампунь, 250 мл 2026-01 96 96
5309 Туалетная вода, 100 мл 2026-01 96 96
5310 Крем детский, 100 г (100 мл) 2026-01 96 96
5311 Крем для лица, 100 г (100 мл) 2026-01 96 96
5312 Крем для рук 2026-01 96 96
5313 Паста зубная, 100 г (100 мл) 2026-01 96 96
5318 Тушь для ресниц, шт. 2026-01 96 96
5319 Краска для волос, шт. 2026-01 96 96
5320 Гель для душа, 250 мл 2026-01 96 96
5321 Пена для бритья, 200 мл 2026-01 96 96
5322 Мыло туалетное жидкое, 250 мл 2026-01 96 96
5323 Дезодорант, 50 мл 2026-01 96 96
5324 Помада, шт. 2026-01 96 96
5400 Галантерея 2026-01 9 9
5401 Бюстгальтер, шт. 2026-01 96 96
5403 Ранец, рюкзак для школьников, шт. 2026-01 96 96
5404 Чемодан, шт. 2026-01 96 96
5405 Зонт, шт. 2026-01 96 96
5406 Щетка зубная, шт. 2026-01 96 96
5408 Бритвенные станки одноразовые, шт. 2026-01 96 96
5410 Ремень мужской, шт. 2026-01 96 96
5411 Тюль, полотно гардинное, м 2026-01 96 96
5412 Перчатки из натуральной кожи, пара 2026-01 96 96
5416 Рюкзак для взрослых, шт. 2026-01 96 96
5419 Коляска для новорожденного, шт. 2026-01 96 96
5420 Сумка женская, шт. 2026-01 96 96
5500 Нитки 2026-01 9 9
5501 Нитки швейные, катушка 2026-01 96 96
5600 Табачные изделия 2026-01 9 9
5605 Сигареты с фильтром, пачка 2026-01 96 96
5700 Спички 2026-01 9 9
5701 Спички, коробок 2026-01 96 96
5800 Мебель 2026-01 9 9
5802 Шкаф для платья и белья, шт. 2026-01 96 96
5803 Стол обеденный, шт. 2026-01 96 96
5810 Матрас детский, шт. 2026-01 96 96
5811 Диван-кровать, шт. 2026-01 96 96
5812 Набор корпусной мебели, комплект 2026-01 96 96
5817 Стул с мягким сиденьем, шт. 2026-01 96 96
5818 Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 2026-01 96 96
5820 Кровать для новорожденных,шт. 2026-01 96 96
5821 Стол рабочий кухонный, шт. 2026-01 96 96
5822 Табурет для кухни, шт. 2026-01 96 96
5823 Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 2026-01 96 96
5824 Кресло мягкое, шт. 2026-01 96 96
5825 Матрас для взрослых, шт. 2026-01 96 96
5826 Шкаф навесной кухонный (полка), шт. 2026-01 95 95
5900 Ковры и ковровые изделия 2026-01 9 9
5903 Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 2026-01 96 96
6 Продовольственные товары 2026-01 9 9
600 Консервы рыбные 2026-01 9 9
6000 Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 2026-01 9 9
6010 Кастрюля, шт. 2026-01 96 96
6011 Чайник, шт. 2026-01 96 96
6012 Сковорода, шт. 2026-01 96 96
6013 Комплект столовых приборов, комплект на 1 человека 2026-01 96 96
604 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 2026-01 96 96
605 Консервы рыбные в томатном соусе, кг 2026-01 96 96
6100 Стеклянная посуда 2026-01 9 9
6103 Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 2026-01 96 96
6200 Фарфоро-фаянсовая посуда 2026-01 9 9
6202 Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 2026-01 96 96
6205 Тарелка обеденная, шт. 2026-01 96 96
6300 Часы 2026-01 9 9
6305 Часы наручные, шт. 2026-01 96 96
6400 Электротовары и другие бытовые приборы 2026-01 9 9
6413 Электропылесос напольный, шт. 2026-01 96 96
6416 Лампа электрическая осветительная, шт. 2026-01 96 96
6418 Светильник потолочный, шт. 2026-01 96 96
6420 Холодильники бытовые 2026-01 9 9
6423 Печь микроволновая, шт. 2026-01 96 96
6424 Плита бытовая, шт. 2026-01 96 96
6425 Электрочайник, шт. 2026-01 96 96
6426 Миксер, блендер, шт. 2026-01 96 96
6427 Батарейки электрические типа АА, шт. 2026-01 96 96
6428 Машина стиральная автоматическая, шт. 2026-01 96 96
6429 Холодильник двухкамерный, шт. 2026-01 96 96
6430 Стиральные машины бытовые 2026-01 9 9
6431 Лампа энергосберегающая, шт. 2026-01 96 96
6434 Лампа светодиодная, шт. 2026-01 96 96
6435 Электроутюг, шт. 2026-01 96 96
6436 Робот-пылесос, шт. 2026-01 96 96
6440 Инструменты и оборудование 2026-01 9 9
6441 Дрель электрическая, шт. 2026-01 96 96
6442 Триммер, шт. 2026-01 96 96
6500 Бумажно-беловые товары 2026-01 9 9
6501 Тетрадь школьная, шт. 2026-01 96 96
6502 Бумага туалетная, рулон 2026-01 96 96
6504 Подгузники детские бумажные, 10 шт. 2026-01 96 96
6505 Салфетки влажные, упаковка 20 шт. 2026-01 96 96
6506 Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. 2026-01 96 96
6507 Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. 2026-01 96 96
6508 Прокладки женские гигиенические, 10 шт. 2026-01 96 96
6509 Бумага офисная, упаковка 500 листов 2026-01 96 96
6600 Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 2026-01 9 9
6601 Альбом для рисования, шт. 2026-01 96 96
6603 Карандаш чернографитный, шт. 2026-01 96 96
6604 Набор фломастеров, набор 2026-01 96 96
6606 Авторучка шариковая, шт. 2026-01 96 96
6700 Печатные издания 2026-01 9 9
6708 Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 2026-01 96 96
6709 Книга художественная, шт. 2026-01 96 96
6710 Газета в розницу, шт. 2026-01 96 96
6800 Велосипеды и мотоциклы 2026-01 9 9
6801 Велосипед дорожный для взрослых, шт. 2026-01 96 96
6802 Велосипед для дошкольников, шт. 2026-01 96 96
6803 Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 2026-01 96 96
7 Непродовольственные товары 2026-01 9 9
70 Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 2026-01 9 9
7000 Телерадиотовары 2026-01 9 9
7007 Телевизор, шт. 2026-01 96 96
701 Масло сливочное, кг 2026-01 96 96
7022 Флеш-накопитель USB, шт. 2026-01 96 96
7030 Персональные компьютеры 2026-01 9 9
7031 Монитор для настольного компьютера, шт. 2026-01 96 96
7032 Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 2026-01 96 96
7033 Компьютер планшетный, шт. 2026-01 96 96
7035 Моноблок, шт. 2026-01 96 96
71 Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 2026-01 9 9
7100 Средства связи 2026-01 9 9
7103 Телефонный аппарат стационарный, шт. 2025-01 96 96
7104 Смартфон, шт. 2026-01 96 96
7105 Наушники беспроводные, шт. 2026-01 96 96
7106 Смарт-часы, шт. 2026-01 96 96
72 Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 2026-01 9 9
7200 Игрушки 2026-01 9 9
7202 Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 2026-01 96 96
7207 Игрушки мягкие, шт. 2026-01 96 96
7208 Конструктор детский пластмассовый, набор 2026-01 96 96
7300 Прочие культтовары 2026-01 9 9
7305 Фотоаппарат, шт. 2026-01 96 96
7350 Товары для физической культуры, спорта и туризма 2026-01 9 9
7353 Коньки, пара 2026-01 96 96
7354 Мяч спортивный, шт. 2026-01 96 96
7400 Строительные материалы 2026-01 9 9
