rustata экономическая статистика РФ - поиск по 5,7 млн рядов

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции

81 кодов продуктов в наборе fedstat/indicator_57693: 59 наблюдаются сейчас, 22 сняты с наблюдения.

Код из первой колонки подставляется в API в параметр class. Столбец «территорий» показывает, по скольким территориям этот продукт наблюдается: столько рядов и вернётся, если запросить его по всей стране.

curl -H "Authorization: Bearer $RUSTATA_TOKEN" \
  "https://rustata.ru/api/v1/data?dataset=fedstat/indicator_57693&class=01.11.1&geo=region"

Несколько продуктов берутся одним запросом - коды через запятую (class=01.11.1,01.11.11), а class=all отдаёт весь набор. Сам этот список доступен и программе: /api/v1/reference/codes?dataset=fedstat/indicator_57693, при format=csv - таблицей. Как это устроено.

КодПродуктОхватРядов Территорий
01.11.1 Пшеница 2017-2026 165 84
01.11.11 Пшеница твердая 2017-2026 75 40
01.11.12 Пшеница, кроме твердой пшеницы 2017-2026 164 84
01.11.12.001.АГ Зерновые и зернобобовые культуры 2017-2026 172 87
01.11.12.003.АГ Культуры зерновые 2017-2026 172 87
01.11.12.005.АГ Пшеница мягкая 2 класса 2019-2026 19 12
01.11.12.006.АГ Пшеница мягкая 3 класса 2019-2026 135 72
01.11.12.007.АГ Пшеница мягкая 4 класса 2019-2026 126 66
01.11.12.008.АГ Пшеница мягкая 5 класса 2019-2026 143 75
01.11.20 Кукуруза 2024-2026 84 45
01.11.31 Ячмень 2017-2026 162 83
01.11.32 Рожь 2017-2026 101 52
01.11.33 Овес 2017-2026 158 80
01.11.42 Просо 2017-2026 46 24
01.11.49.110 Гречиха 2017-2026 70 37
01.11.7 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 2017-2026 108 56
01.11.73 Нут (бараний горох) сушеный 2025-2026 21 12
01.11.74 Чечевица сушеная 2025-2026 12 9
01.11.75 Горох сушеный 2017-2026 104 55
01.11.81 Бобы соевые 2017-2026 82 43
01.11.91 Семена льна 2025-2026 32 21
01.11.92 Семена горчицы 2025-2026 5 4
01.11.93 Семена рапса 2017-2026 107 56
01.11.95 Семена подсолнечника 2017-2026 89 45
01.12.10 Рис нешелушеный 2024-2026 11 6
01.13.01.001.АГ Овощи 2017-2026 181 91
01.13.12.001.АГ Капуста всех сортов 2017-2026 147 75
01.13.14 Салат-латук 2025-2026 30 18
01.13.19 Овощи листовые или стебельные прочие 2025-2026 15 10
01.13.2 Культуры бахчевые 2017-2026 29 16
01.13.32.000 Огурцы 2024-2026 128 73
01.13.32.102.АГ Огурцы закрытого грунта 2017-2026 164 84
01.13.34.000 Томаты (помидоры) 2024-2026 115 63
01.13.34.102.АГ Томаты (помидоры) закрытого грунта 2017-2026 159 83
01.13.41.110 Морковь столовая 2017-2026 147 74
01.13.43.110 Лук репчатый 2017-2026 87 45
01.13.49.110 Свекла столовая 2017-2026 145 73
01.13.51 Картофель 2017-2026 170 85
01.13.71.110 Корнеплоды свеклы сахарной 2017-2026 61 32
01.13.80 Грибы и трюфели 2025-2026 28 16
01.21.1 Виноград 2017-2026 22 11
01.24.10.001.АГ Семечковые плоды 2017-2026 80 42
01.24.23.001.АГ Косточковые плоды 2017-2026 43 26
01.25.1 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium 2024-2026 28 16
01.28.11.001.АГ Пряности необработанные, кроме семян 2024-2026 6 3
01.41.10.001.АГ Крупный рогатый скот 2017-2026 193 97
01.41.20 Молоко сырое крупного рогатого скота 2024-2026 171 88
01.41.44.001.АГ Скот и птица (в живом весе) 2017-2026 197 99
01.43.10.100 Лошади живые 2017-2026 80 43
01.45.12.001.АГ Овцы и козы 2017-2026 88 46
01.45.30 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном 2024-2026 15 9
01.46.10.001.АГ Свиньи 2017-2026 167 85
01.47.1 Птица сельскохозяйственная живая 2017-2026 165 83
01.47.11 Куры живые 2025-2026 104 59
01.47.12 Индейки живые 2025-2026 4 2
01.47.14.100 Утки живые 2025-2026 4 3
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 2024-2026 148 75
01.49.19.110 Олени северные 2017-2026 40 21
01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный 2017-2026 59 32
Ниже - 22 продукта, снятых с наблюдения: данные по ним обрываются раньше 2026-09.
01.11.12.004.АГ Пшеница мягкая 1 класса ⏸ 2019-2026 22 15
01.11.2 Кукуруза ⏸ 2017-2023 91 46
01.11.49.120 Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) ⏸ 2019-2026 24 16
01.11.79.190 Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные) прочие, не включенные в другие группировки ⏸ 2017-2025 41 23
01.12.1 Рис нешелушеный ⏸ 2017-2023 29 15
01.13.32 Огурцы ⏸ 2017-2023 155 82
01.13.32.101.АГ Огурцы открытого грунта ⏸ 2017-2025 28 15
01.13.34 Томаты (помидоры) ⏸ 2017-2023 153 80
01.13.34.101.АГ Томаты (помидоры) открытого грунта ⏸ 2017-2025 31 17
01.13.42 Чеснок ⏸ 2017 6 3
01.16.19.111 Волокно льна-долгунца ⏸ 2017-2025 24 13
01.19.10.004.АГ Кукуруза на корм ⏸ 2017-2025 36 19
01.25.19 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ⏸ 2023 23 23
01.27.12.001.АГ Чай - сортовой лист ⏸ 2017-2023 7 4
01.41.2 Молоко сырое крупного рогатого скота ⏸ 2017-2023 190 96
01.45.3 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ⏸ 2017-2023 37 20
01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие ⏸ 2017-2023 162 82
01.49.19.001.АГ Шкурки невыделанные лисицы клеточного разведения ⏸ 2017-2023 24 14
01.49.19.002.АГ Шкурки невыделанные песца клеточного разведения ⏸ 2017-2023 19 10
01.49.19.003.АГ Шкурки невыделанные норки клеточного разведения ⏸ 2017-2026 34 17
01.49.19.005.АГ Шкурки невыделанные соболя клеточного разведения ⏸ 2019-2025 7 4
w2:p_OKPD2:12510000 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур ⏸ 2017-2023 58 31

Название продукта взято из заголовков рядов: у одного кода формулировка за разные годы может отличаться, здесь показана самая частая. Ссылка ведёт в разбор набора по этому коду - оттуда выбирается конкретная территория и ряд.